○淀川左岸水防事務組合規約
昭和33年12月1日
水防事務組合告示第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 組合の議会の組織及び職員の選挙の方法(第5条~第10条)
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法(第11条・第12条)
第4章 組合の経費の支弁方法(第13条)
附則
(別表)
第1 淀川左岸水防事務組合区域
第2 防ぎよの対象河川及び海岸
第3 市区の組合議会の議員数表
第4 組合の経費の分賦率表
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、淀川左岸水防事務組合という。
(組合を組織する市)
第2条 この組合は、大阪市、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、東大阪市、門真市及び四條畷市をもつて組織する。
(組合の事務)
第3条 この組合は、洪水又は高潮に対し、別表第1に定める区域における水災を警戒し、防ぎよし及びこれによる被害を軽減するために必要とする事務を処理する。
2 この組合の防ぎよの対象河川及び海岸は、別表第2のとおりとする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、枚方市三矢町6番11号に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、36人とする。
第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日からこれを起算する。
2 議員中に欠員を生じた場合においては、補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 この組合の議会の議員の選挙期日は、管理者が定めて関係市の議会並びに長に通知しなければならない。
2 この組合の議会の議員の選挙については、当該市の議会の選挙の例による。
(選挙の結果の告示等)
第9条 この組合の議会の議員の選挙が終了したときは、関係市の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所、氏名を告示しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 この組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第11条 この組合に管理者及び次の職員を置く。
副管理者 1人
会計管理者 1人
その他の職員 若干人
2 管理者は、大阪市長をもつて充てる。
3 副管理者は、組合の議会の同意を得て管理者が選任する。
4 会計管理者及びその他の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議会の議員としての任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。
第4章 組合の経費の支弁方法
(経費の分賦)
第13条 この組合に要する経費は、別表第4に掲げる割合により関係市に分賦する。
2 前項の分賦金の納期は、管理者の定めるところによる。
附則
1 この規約は、昭和33年12月1日から施行する。
附則(昭和42年水防事務組合告示第4号)
この規約は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日から効力を発する。
(1) 第2条の改正規定(門真町を門真市に改める改正規定を除く。)別表第1の改正規定(北河内郡門真町一円を門真市一円に改める改正規定を除く。)別表第3(門真町を門真市に改める改正規定を除く。)及び別表第4(門真町を門真市に改める改正規定を除く。)に係る改正規定 昭和42年2月1日
(2) 前号以外の改正規定 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日
附則(昭和45年水防事務組合告示第7号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
附則(昭和47年水防事務組合告示第3号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。ただし、別表第4の改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年水防事務組合告示第11号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
附則(昭和57年水防事務組合告示第3号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
2 この規約施行の際、現に在職する監査委員は、残任期間中に限り、改正後の淀川左岸水防事務組合規約第12条の規定による監査委員とみなす。
附則(平成2年水防事務組合告示第9号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。
附則(平成19年水防事務組合告示第2号)
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項による大阪府知事の許可があつた日から効力を発する。ただし、第11条については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の淀川左岸水防事務組合規約第11条の規定は適用せず、変更前の淀川左岸水防事務組合規約第11条の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第3条、第6条関係)
淀川左岸水防事務組合区域
枚方市 | 楠葉中之芝1、2丁目、北楠葉町、楠葉中町、町楠葉1、2丁目、楠葉野田1、2、3丁目、楠葉丘1、2丁目、南楠葉1、2丁目、楠葉花園町、楠葉並木1、2丁目、楠葉朝日1、2、3丁目、楠葉美咲1、2、3丁目、楠葉面取町、楠葉面取町1、2丁目、西船橋1、2丁目、招提田近2(一部)、3(一部)丁目、東山1、2丁目、東船橋1、2丁目、船橋本町1、2丁目、北船橋町、樋之上町、南船橋1、2(一部)丁目、上島東町、上島町、牧野北町、牧野下島町、養父西町、養父元町、養父東町(一部)、西招提町(一部)、養父丘1、2(一部)丁目、宇山町、宇山東町、牧野阪1、2、3丁目、牧野本町1(一部)、2(一部)丁目、東牧野町(一部)、招提平野町(一部)、北片鉾町(一部)、車塚1(一部)、2(一部)丁目、黄金野1、2丁目、小倉町、小倉東町、三栗1、2丁目、西牧野1、2、3、4丁目、渚栄町、渚東町、渚元町、渚本町、渚内野1、2、3、4丁目、渚西1、2、3丁目、御殿山町、御殿山南町、上野1、2、3(一部)丁目、渚南町、磯島茶屋町、磯島北町、磯島元町、磯島南町、中宮北町(一部)、禁野本町1(一部)、2丁目、西禁野1、2丁目、天之川町、新町1、2丁目、岡本町、岡東町、岡南町、川原町、大垣内町1、2、3(一部)丁目、宮之阪1、2(一部)、3(一部)、4(一部)、5(一部)丁目、星丘2(一部)、3(一部)、4(一部)丁目、朝日丘町(一部)、岡山手町、枚方上之町、枚方元町、三矢町、堤町、桜町、伊加賀本町、伊加賀緑町、伊加賀寿町、伊加賀栄町、伊加賀南町、伊加賀東町、伊加賀北町、伊加賀西町、高塚町、西田宮町(一部)、山之上西町(一部)、菊丘町、枚方公園町、菊丘南町、翠香園町、走谷1、2丁目、北中振1、2、3、4丁目、南中振1、2、3丁目、東中振1、2丁目、香里園桜木町、香里園山之手町、香里園町、香里園東之町、出口1、2、3、4、5、6丁目 |
寝屋川市 | 池田1、2、3丁目、池田旭町、池田新町、池田西町、池田東町、池田本町、池田南町、池田北町、池田中町、石津中町、石津東町、石津南町、石津元町、出雲町、大利町、大利元町、音羽町、春日町、上神田1、2丁目、萱島東1、2、3丁目、萱島桜園町、萱島信和町、萱島本町、萱島南町、河北中町、河北西町、河北東町、北大利町、木田町、木田元宮1、2丁目、葛原新町、葛原1、2丁目、黒原旭町、黒原橘町、黒原城内町、黒原新町、楠根北町(一部)、楠根南町(一部)、香里北之町、香里新町、香里西之町、香里南之町、寿町、木屋町、木屋元町、幸町(一部)、桜木町、讃良西町、讃良東町、清水町、下神田町、下木田町、昭栄町(一部)、点野1、2、3、4、5、6丁目、新家1、2丁目、成美町、田井町、田井西町、高柳栄町、高柳1、2、3、4、5、6、7丁目、宝町、太間町、太間東町、大成町、高宮栄町(一部)、長栄寺町、対馬江西町、対馬江東町、豊里町、豊野町(一部)、中神田町、中木田町、南水苑町、錦町、日新町、仁和寺町、仁和寺本町1、2、3、4、5、6丁目、早子町(一部)、東大利町、東神田町、日之出町(一部)、平池町、本町(一部)、堀溝1、2、3丁目、堀溝北町、松屋町、緑町、御幸西町、御幸東町、八坂町、若葉町 |
守口市 | 一円 |
大東市 | 北条1(一部)丁目、南楠の里町(一部)、西楠の里町、津の辺町(一部)、南津の辺町(一部)、野崎1(一部)、4(一部)丁目、寺川1(一部)、3(一部)丁目、平野屋1(一部)、2(一部)丁目、平野屋新町、南新田1、2(一部)丁目、泉町1、2丁目、御供田1、2、3、4、5丁目、幸町、深野南町、曙町、三住町、浜町、住道1、2丁目、新町、栄和町、末広町、扇町、川中新町、赤井1、2、3丁目、太子田1、2、3丁目、大野1、2丁目、三洋町、朋来1、2丁目、灰塚1、2、3、4、5、6丁目、諸福1、2、3、4、5、6、7、8丁目、新田本町、新田東本町、新田西町、新田中町、新田旭町、新田北町、新田境町、深野北1、2、3、4、5丁目、深野1、2、3、4、5丁目、緑が丘1、2丁目、谷川1、2丁目、三箇1、2、3、4、5、6丁目、御領1、2、3、4丁目、氷野1、2、3、4丁目、大東町、南郷町 |
門真市 | 一円 |
四條畷市 | 蔀屋本町(一部)、蔀屋新町(一部)、北出町(一部)、二丁通町(一部) |
東大阪市 | 森河内西1、2丁目、森河内東1、2丁目、高井田(一部)、高井田西1、2、3、4、5、6丁目、高井田本通1、2、3、4、5、6、7丁目、高井田中1、2、3、4、5丁目、高井田元町1、2(一部)丁目、長栄寺、長堂1、2、3丁目、足代北1、2丁目、足代新町、足代1、2、3丁目、足代南1、2丁目、荒川1、2、3丁目、永和1、2、3(一部)丁目、三ノ瀬1、2、3丁目、岸田堂西1、2丁目、岸田堂北町、岸田堂南町(一部)、寺前町1(一部)、2(一部)丁目、寿町3(一部)丁目、太平寺1、2(一部)丁目、新喜多1(一部)、2丁目、菱屋西2(一部)、4(一部)、5(一部)、6丁目、横沼町1(一部)、2(一部)、3(一部)丁目、稲田三島町、徳庵本町、稲田上町1、2丁目、稲田新町1、2、3丁目、稲田本町1、2、3丁目、川俣本町、川俣1、2、3丁目、西堤西、西堤1、2丁目、西堤楠町1、2、3丁目、西堤本通西1、2、3丁目、西堤本通東1、2、3丁目、西堤学園町1、2、3丁目、御厨1、2、3、4、5、6丁目、御厨西ノ町1、2丁目、御厨栄町1(一部)、2、3、4丁目、御厨中1、2丁目、御厨南1、2、3丁目、御厨東1、2丁目、楠根1、2、3丁目、菱屋東、長田1、2、3丁目、長田西1、2、3、4、5、6丁目、長田中1、2、3、4、5丁目、長田東1、2、3、4、5丁目、七軒家、菱屋東1、2丁目、荒本、荒本西1、2、3、4丁目、荒本新町、荒本北、新家1、2、3丁目、新家東町、新家西町、新家中町、藤戸新田1、2丁目、小阪1(一部)、2、3丁目、下小阪2(一部)、3(一部)、4、5丁目、中小阪2(一部)、3(一部)、4、5丁目、宝持1(一部)、2、3、4丁目、上小阪4丁目、東上小阪、小若江3(一部)丁目、新上小阪、南上小阪(一部)、鴻池徳庵町、西鴻池町1、2、3、4丁目、北鴻池町、中鴻池町1、2、3丁目、南鴻池町1、2丁目、鴻池元町、鴻池本町、鴻池町1、2丁目、東鴻池町1、2、3、4、5丁目、新鴻池町、本庄1、2丁目、本庄西1、2、3丁目、本庄中1、2丁目、本庄東、三島1、2、3丁目、新庄1、2、3、4丁目、新庄西、新庄南、新庄東、箕輪1、2、3丁目、古箕輪1丁目、中野、中野1、2丁目、横枕西、横枕東、横枕、角田1、2、3丁目、菱江、菱江1、2、3丁目、西岩田1、2、3、4丁目、岩田町1、4、5、6丁目、稲葉、稲葉1、2、3、4丁目、吉田1、2、3、4、5、6(一部)、7(一部)、8、9(一部)丁目、吉田本町1、2、3丁目、松原南1、2丁目、吉田下島、島之内1、2丁目、松原1、2丁目、水走1、2、3、4、5丁目、川中、中新開1、2丁目、今米1、2丁目、吉原1、2丁目、川田1、2、3、4丁目、加納1、2、3、4、5、6、7、8丁目、元町1、2丁目、善根寺町3(一部)、4丁目、布市町1(一部)、2、3、4丁目、日下町4(一部)、5(一部)丁目、中石切町3(一部)、5(一部)、6(一部)、7丁目、西石切町4(一部)、5(一部)、6、7丁目、弥生町(一部)、宝町(一部)、新町(一部)、鷹殿町(一部)、桜町(一部) |
大阪市 | 東成区、鶴見区、城東区、旭区、都島区、北区、福島区、此花区、西区・港区・大正区各一円 生野区 鶴橋1、2、3、4、5丁目、桃谷1、2、3、4、5丁目、勝山北1(一部)、2(一部)、3、4、5丁目、勝山南3(一部)、4(一部)丁目、新今里1、2、3、4、5、6、7丁目、中川西1、2、3丁目、中川1、2、3、4、5、6丁目、中川東1、2丁目、田島1(一部)、2(一部)丁目、小路1、2、3丁目、小路東1、2、3、4、5、6丁目 中央区 森ノ宮中央1(一部)丁目、玉造1(一部)丁目、大手前1(一部)丁目、天満橋京町(一部)、北浜東(一部)、北浜1(一部)、2(一部)、3(一部)丁目、難波1(一部)、2、3(一部)、4丁目、道頓堀1(一部)、2丁目 天王寺区 玉造元町、玉造本町(一部)、真田山町(一部)、舟橋町(一部) 浪速区 難波中1、3丁目、元町1、2、3丁目、湊町1、2丁目、敷津東1(一部)丁目、敷津西1(一部)丁目、浪速西1(一部)丁目、芦原1、2丁目、久保吉1、2丁目、立葉1、2丁目、木津川1、2丁目、幸町1、2、3丁目、桜川1、2、3、4丁目、塩草1、2(一部)、3(一部)丁目、稲荷1、2丁目 |
別表第2(第3条関係)
防ぎよの対象河川及び海岸
1 淀川筋
河川名 | 堤防区間 |
淀川 | 左岸 京都府界から大阪海口に至る間 |
船橋川 | 右岸 淀川合流点から上流767.3mの地点に至る間 |
左岸 淀川合流点から上流790.9mの地点に至る間 | |
穂谷川 | 右岸 淀川合流点から上流687.3mの地点に至る間 |
左岸 淀川合流点から上流547.3mの地点に至る間 | |
天野川 | 右岸 淀川合流点から上流1,895.5mの地点に至る間 |
左岸 淀川合流点から上流1,843.2mの地点に至る間 |
2 防潮筋
河川名又は運河名 | 堤防区間(防潮堤並びに防潮壁等) |
正蓮寺川 | 左右両岸 |
六軒屋川 | 左右両岸 |
旧淀川 | 右岸 都島橋から大阪海口に至る間 左岸 難波橋から大阪海口に至る間 |
北港運河 | 左右両岸 |
桜島入堀 | 左右両岸 |
海岸 | 此花区・港区及び大正区築港一円 |
尻無川 | 左右両岸 |
三十間堀川(三つ樋入堀を含む) | 左右両岸 |
天保山運河(支川を含む) | 左右両岸 |
木津川 | 右岸 昭和橋から海口に至る間 左岸 昭和橋から浪速区・西成区界に至る間 |
十三間川 | 左右両岸 |
千歳堀 | 左右両岸 |
福町堀 | 左右両岸 |
木津川運河 | 左右面岸 |
土佐堀川 | 右岸 難波橋から旧淀川合流点に至る間 左岸 中央区・西区界から旧淀川合流点に至る間 |
道頓堀川 | 右岸 中央区・西区界から木津川合流点に至る間 左岸 中央区・浪速区界から木津川合流点に至る間 |
別表第3(第6条関係)
市区の組合議会の議員数表 | |||
市区名 | 議員数 | 上記議員中市の長が推薦する議員数 | |
枚方市 | 2人 | 1人 | |
寝屋川市 | 1人 | ―人 | |
四條畷市 | |||
門真市 | 1人 | ―人 | |
守口市 | 1人 | ―人 | |
大東市 | 1人 | ―人 | |
東大阪市 | 2人 | 1人 | |
大阪市 | 生野区 | 1人 | ―人 |
東成区 | 1人 | ―人 | |
鶴見区 | 2人 | 1人 | |
城東区 | |||
旭区 | 1人 | ―人 | |
都島区 | 1人 | ―人 | |
北区 | 6人 | 3人 | |
福島区 | 2人 | 1人 | |
此花区 | 3人 | 1人 | |
中央区 | 1人 | ―人 | |
天王寺区 | |||
浪速区 | 1人 | ―人 | |
西区 | 3人 | 1人 | |
港区 | 3人 | 1人 | |
大正区 | 3人 | 1人 | |
合計 | 36人 | 11人 |
別表第4(第13条関係)
組合の経費の分賦率表
1 淀川筋 |
|
市名 | 分賦率 |
大阪市 | 0.617 |
枚方市 | 0.093 |
寝屋川市 | 0.056 |
四條畷市 | 0.001 |
門真市 | 0.045 |
守口市 | 0.065 |
大東市 | 0.027 |
東大阪市 | 0.096 |
2 防潮筋 |
|
大阪市 | 全額 |