○寝屋川市上下水道局電気工作物保安規程
平成25年4月1日
上下水道規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、寝屋川市水道事業及び下水道事業における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(保安業務の監督)
第2条 寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を上下水道局長に総括管理させ、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)をその監督に当たらせるものとする。
2 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の監督に当たる主任技術者を法令に定める資格を有する者のうちから選任し、所管官庁に届け出るものとする。
(主任技術者の職務)
第3条 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、電気工作物の保安上必要な事項の処理に関すること。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
3 主任技術者の執務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 執務する回数は、電気工作物の設置、改造等の工事期間中にあっては毎週1回以上、その他の場合にあっては毎月1回以上とする。
(2) 執務する時間は、1回につき4時間以上とする。
(3) 主任技術者の常時勤務する場所及び主任技術者への連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に掲示しておくとともに、主任技術者との連絡責任者を選任しておくものとする。
(主任技術者の意見)
第4条 管理者は、電気工作物の保安に関する重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事職員の義務)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事職員」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第6条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に備え、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在のときは、主任技術者に指名された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第7条 管理者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 病気等により長期欠勤するとき、又は精神障害等により保安の確保上主任技術者として不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を怠るため保安の確保上主任技術者として不適当と認められたとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が主任技術者として不適当と認めたとき。
2 主任技術者は、前項各号に該当する場合又は昇任、退任、退職等の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。
(保安教育)
第8条 主任技術者は、従事職員に対し、当該電気工作物の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安訓練)
第9条 主任技術者は、従事職員に対し、非常災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実施指導訓練を行わなければならない。
(工事計画)
第10条 管理者は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第11条 管理者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下にこれを施工させるものとする。
2 管理者は、電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者に検査させ、保安上支障のないことを確認して引継ぎを受けるものとする。
(巡視、点検及び測定)
第12条 主任技術者は、電気工作物の保安のための巡視点検及び測定を、別表に定める点検基準に従って計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持)
第13条 主任技術者は、前条の規定による巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、直ちに上下水道局長に報告しなければならない。
2 上下水道局長は、前項の報告を受けたときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、使用を一時停止し、又は制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の再発防止)
第14条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明して再発防止に努めなければならない。
(運転又は操作等)
第15条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常の発生時における遮断器、開閉器、その他の機器の操作順序及び方法について定めておかねばならない。
2 主任技術者又は従事職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、構内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
(防災体制)
第16条 主任技術者は、台風等の非常災害(以下「非常災害」という。)の発生時に備えて、電気工作物の保安を確保するために、応急資材を備蓄するとともに、非常災害が発生したときは、直ちに適切な措置をとることができるような体制を整備しておかなければならない。
(主任技術者の措置)
第17条 主任技術者は、非常災害の発生時において、電気工作物の保安を確保するため、適切な指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、非常災害の発生に伴い、電気工作物が危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
(記録)
第18条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を3年間保存しなければならない。
(1) 電気施設巡視点検記録
(2) 電気施設定期検査記録
(3) 接地抵抗測定記録
(4) 絶縁抵抗測定記録
(5) 表示装置試験記録
(6) 過電流継電器特性試験記録
(7) 地絡継電器特性試験記録
(8) 保修工事報告書
(9) 電気事故記録
(10) 機器台帳
(11) 機器精密検査記録
(12) 各種試験使用機器保管記録台帳
(13) 電気運転日誌
(14) 前各号に掲げるもののほか、保安業務に必要な記録
(責任の分界点)
第19条 寝屋川市上下水道局が設置する電気工作物と他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常用及び予備の高圧受電設備のある電気工作物については、構内第一引込柱に設置した開閉器の電源側接続点とする。
(2) 前号以外の高圧受電設備のある電気工作物については、関西電力柱上に設置した開閉器の負荷側接続点とする。
(3) 低圧受電設備のある電気工作物については、動力及び電灯とも構内第一引込柱上の接続点とする。
2 他の者の設置する電気工作物との財産上の分界点は、前項各号に準ずる。
(需要設備)
第20条 需要設備の構内は、上下水道局長が別に定めるとおりとする。
(危険の表示)
第21条 主任技術者は、電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第22条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図等の整備)
第23条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第24条 主任技術者は、関係官庁及び電気事業者等に提出した書類その他主要な文書については、その写しを必要な期間保存しなければならない。
(改正)
第25条 管理者は、この規程の改正に当たっては、主任技術者の意見を尊重しなければならない。
(文書等の様式)
第26条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
点検基準
項目対象 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 臨時点検 | 測定 | |||||||||||
No. | 周期 | 点検箇所 | No. | 周期 | 点検箇所 | No. | 周期 | 点検箇所 | No. | 周期 | 点検箇所 | No. | 周期 | 測定項目 | ||
電線路 | 架空電線路 | 1 | 1か月 | 必要により特定箇所のものについて行う。(点検箇所は定期巡点検から抜粋) | 1 | 1年 | 電柱、腕木、碍子、支線、支柱 | 1 | 3年~5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所は、定期巡視点検から抜粋) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
2 | 標識保護さくの状況 | |||||||||||||||
3 | 電線取付状態、弛度 | |||||||||||||||
4 | 電線の高さ、他の工作物との離隔距離 | |||||||||||||||
5 | その他必要事項 | |||||||||||||||
地中電線路 | 1 | 1か月 | 必要により特定箇所のものについて行う。(点検箇所は定期巡視点検から抜粋) | 1 | 1年 | ヘッド、接続箱、分岐箱等接続部の加熱、損傷腐食 | 1 | 5年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所は、定期巡視点検から抜粋) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
2 | ケーブルの腐食き裂損傷 | |||||||||||||||
3 | 布設部の無断掘剤 | |||||||||||||||
4 | 標識他物との離隔距離 | |||||||||||||||
5 | その他必要事項 | |||||||||||||||
母線 | 1 | 1か月 | 必要により特定箇所のものについて行う。(点検箇所は定期巡視点検から抜粋) | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他の工作物との離隔距離腐食、損傷、過熱 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所は、定期巡視点検から抜粋) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
2 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み | |||||||||||||||
3 | 碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み | |||||||||||||||
4 | その他必要事項 | |||||||||||||||
接置線 | 説置線 | 1 | 6か月~1年 | 接続部の緩み、腐食、損傷 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
2 | ||||||||||||||||
2 | 接地線の劣化、索線切れ | |||||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1か月 | 受と刃の接触、過熱、緩み | 1 | 1年 | 停止して受と刃の接触、過熱、緩み、荒れ具合 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 汚損、異物付着 | |||||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
2 | 損傷、き裂 | |||||||||||||||
3 | フレ止め装置の機能 | |||||||||||||||
4 | その他必要事項 | |||||||||||||||
切替開閉器 | 1 | 1か月 | 外観点検、汚損油漏れ、き裂、過熱、発錆、損傷 | 1 2 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆変動、緩み | 1 | 2年又は一定の遮断回数 | 停止して内部について接触子の荒れ具合、緩み、変形、焼損損傷 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 必要により動作特性 | |||||||||||||||
2 | 指示、点灯 | 操作具合 | 4 | 3年 | 絶縁油試験 | |||||||||||
3 | その他必要事項 | 3 | 付属装置の状態 | 2 | 操作機構、付属装置の各部 | |||||||||||
4 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | 3 | その他必要事項 | |||||||||||||
5 | その他必要事項 | |||||||||||||||
遮断器 | 1 | 1か月 | 外観点検、汚損き裂、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、過熱、発錆、変動緩み | 1 | 2年又は一定の遮断回数 | 停止して内部について接触子の荒れ具合、緩み、変形、焼損損傷 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 必要により動作特性 | |||||||||||||||
2 | 指示、点灯 | 2 | 操作具合 | |||||||||||||
3 | 必要によりその特性調査 | 2 | 操作機構、付属装置の各部 | |||||||||||||
3 | その他必要事項 | 4 | その他必要事項 | 3 | その他必要事項 | |||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1か月 | 本部の外部点検、油漏れ、損傷、汚損、変形、緩み、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度、封入ガス圧 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、発錆、緩み、変形、き裂、汚損、油量、封入ガス圧 | 1 | 不定期 | 停止して内部について点検(コイル接続部リード線鉄心その他) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。必要により内部精密点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 3年 | 絶縁油試験 | ||||||||||||||
2 | 付属装置、機器の内部 | |||||||||||||||
2 | 付属装置各部(機能及び状態) | |||||||||||||||
2 | 付属装置の点検動作状態、取付状態 | 3 | その他必要事項 | |||||||||||||
3 | 1年 | 油の汚れ、必要により特性調査その他必要事項 | ||||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形温度、音響、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、緩み、変形、き裂、汚損、ヒューズ | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
2 | その他必要事項 | |||||||||||||||
2 | その他必要事項 | |||||||||||||||
避雷器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、き裂、緩み、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、き裂、緩み、汚損 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
2 | その他必要事項 | 2 | その他必要事項 | |||||||||||||
配電盤 | 1 | 1か月 | 裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、緩み、断線 | 1 | 2年 | 停止して各部の損傷、過熱、緩み、断線、接続、脱落 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 保護継電器の動作特性 | |||||||||||||||
2 | 計器の異常、表示札、表示灯の異常 | 2 | 端子配線符号 | |||||||||||||
不定期 | 必要により計器校正、シーケンス試験 | |||||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
3 | 操作、切換開閉器等の異常 | |||||||||||||||
4 | その他必要事項 | |||||||||||||||
電力用コンデンサー | 1 | 1週間 | 本体の外部点検、油漏れ、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗試験 | |||||||
直流電源装置 | 1 | 1か月 | 液面、沈殿物、温度、異臭、端子、緩み、損傷 | 1 | 1 年 | 損傷 | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1か月 | 比重測定 | |
2 | 床面の腐食、損傷 | 2 | 液温 | |||||||||||||
2 | 必要により対象を定めて行う。 | 3 | 電圧測定 | |||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
4 | 1年 | 絶縁低抗測定 | ||||||||||||||
2 | 充電装置の動作状態 | |||||||||||||||
配電設備 | 断路器 | 1 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所は受電設備の項と同じ。) | 1 | 6か月 | 停止しないで、外部の損傷、腐食、発錆、緩み、過熱 | 1 | 2年 | 必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する。) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
遮断器 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
開閉器 | 2 | その他必要事項 | ||||||||||||||
配電用変圧器 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所は受電設備の項と同じ。) | 1 | 6か月 | 停止しないで、外部の損傷、腐食、油量、振動、発錆、緩み、変形、過熱、油漏れ、音響 | 1 | 1年 | 停止して内部について点検を行う。(受電用変圧器と同じ。) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 3 年 | 絶縁油試験 | ||||||||||||||
2 | 必要により油の汚れ、特性調査 | |||||||||||||||
2 | その他必要事項 | |||||||||||||||
3 | その他必要事項 | |||||||||||||||
その他附属設備 | 1 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて行う。 | 1 | 6か月 | 母線碍子クランプ、支持物等は受電設備に準じて行う。(停止せず。) | 1 | 20年 | 必要により特定対象を定めて行う。(停止して点検する。) | 1 | 不定期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||||
2 | 2年 | その他必要事項 | ||||||||||||||
負荷設備 | 電動機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況等について注意する。 | 1 | 3か月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う。内部分解、軸受コイル、通風、付属装置等 | 1 | 不定 期 | 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 接地抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 必要により特性試験 | |||||||||||||||
2 | 1か月 | 停止して各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常等外部点検を行う。 | ||||||||||||||
2 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。 | ||||||||||||||
2 | その他必要事項 | |||||||||||||||
3 | 1年 | その他必要事項 | ||||||||||||||
照明設備 | 1 | 1か月 | 使用者が温度、臭気、過熱等に注意する。 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損損傷、音響、温度 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
2 | 設置抵抗測定 | |||||||||||||||
3 | 3年 | 必要により照度測定 | ||||||||||||||
2 | その他必要事項 | |||||||||||||||
非常用予備発電機 | 原動機関係 | 1 | 1週間 | 燃料系統からの油漏れ、貯油 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解 | ||||||
2 | 機関の始動、停止 | |||||||||||||||
3 | 始動用空気タンクの圧力 | |||||||||||||||
発電機関係 | 負荷設備・電動機に同じ。 | 負荷設備・電動機に同じ。 | 負荷設備・電動機に同じ。 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||||
2 | 2年 | 設置抵抗測定 | ||||||||||||||
3 | 3年 | 継電器試験 |
表の点検区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日常巡視点検 月1回以上
(2) 定期巡視点検 年1回以上
(3) 精密点検 年を単位とした周期
(4) 臨時点検 事故又は天災地変等の場合に必要に応じて行う。