○寝屋川市保健所事務手数料条例
平成30年12月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、寝屋川市保健所が所管する事務の手数料に関し必要な事項について定めるものとする。
(令2条例39・令3条例8・一部改正)
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請をする際に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
(手数料の減免)
第4条 市長は、国若しくは地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から申請があったとき、その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市保健所事務手数料条例別表第1、別表第2、別表第4、別表第5、別表第6、別表第10、別表第14及び別表第23の規定は、この条例の施行の日以後にされる食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可、理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の検査、興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の検査、美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の検査、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の輸出証明書の発行及び同法第17条第2項の適合施設の認定の申請(以下「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第16の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が、この条例の施行の日以後当該営業について最初に行う食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可の申請(改正政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第26号及び第28号の営業の許可の申請を除く。)に係る手数料については、この条例による改正後の寝屋川市保健所事務手数料条例別表第1の更新等の場合の規定を適用する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市保健所事務手数料条例別表第1、別表第2、別表第4、別表第5、別表第6、別表第10及び別表第14の規定は、この条例の施行の日以後に当該営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者について適用し、同日前に当該営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
別表第1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この表において「法」という。)に関する事務
(令3条例8・全改、令5条例22・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
1 | 法第55条第1項の規定による飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 営業を露店(出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。以下同じ。)により行う場合にあっては1件につき8,000円、それ以外の場合にあっては1件につき16,000円 |
更新の場合 | 営業を露店により行う場合にあっては1件につき6,400円、それ以外の場合にあっては1件につき12,800円 | ||
2 | 法第55条第1項の規定による調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき9,600円 |
更新の場合 | 1件につき7,600円 | ||
3 | 法第55条第1項の規定による食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき9,600円 |
更新の場合 | 1件につき7,600円 | ||
4 | 法第55条第1項の規定による魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき9,600円 |
更新の場合 | 1件につき7,600円 | ||
5 | 法第55条第1項の規定による魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
6 | 法第55条第1項の規定による集乳業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき9,600円 |
更新の場合 | 1件につき7,600円 | ||
7 | 法第55条第1項の規定による乳処理業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
8 | 法第55条第1項の規定による特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
9 | 法第55条第1項の規定による食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
10 | 法第55条第1項の規定による食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
11 | 法第55条第1項の規定による菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
12 | 法第55条第1項の規定によるアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
13 | 法第55条第1項の規定による乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
14 | 法第55条第1項の規定による清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
15 | 法第55条第1項の規定による食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
16 | 法第55条第1項の規定による水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき16,000円 |
更新の場合 | 1件につき12,800円 | ||
17 | 法第55条第1項の規定による氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
18 | 法第55条第1項の規定による液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
19 | 法第55条第1項の規定による食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
20 | 法第55条第1項の規定によるみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき16,000円 |
更新の場合 | 1件につき12,800円 | ||
21 | 法第55条第1項の規定による酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき16,000円 |
更新の場合 | 1件につき12,800円 | ||
22 | 法第55条第1項の規定による豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
23 | 法第55条第1項の規定による納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
24 | 法第55条第1項の規定による麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
25 | 法第55条第1項の規定によるそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
26 | 法第55条第1項の規定による複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
27 | 法第55条第1項の規定による冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
28 | 法第55条第1項の規定による複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
29 | 法第55条第1項の規定による漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
30 | 法第55条第1項の規定による密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 | ||
31 | 法第55条第1項の規定による食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき14,000円 |
更新の場合 | 1件につき11,200円 | ||
32 | 法第55条第1項の規定による添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 新規の場合 | 1件につき21,000円 |
更新の場合 | 1件につき16,800円 |
別表第2 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
区分 | 金額 |
理容師法第11条の2の規定による検査 | 1件につき16,000円 |
別表第3 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 |
1 | 温泉法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件につき35,000円 |
2 | 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき7,400円 |
別表第4 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
1 | 興行場法第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 常設 | 1件につき18,200円 |
常設以外 | 1件につき8,900円 | ||
2 | 興行場法第2条第1項の規定による興行場の経営の許可を受けていることの証明 | 1件につき1,100円 |
別表第5 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 旅館業法第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 |
2 | 旅館業法第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けていることの証明 | 1件につき1,100円 |
3 | 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた営業者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき7,400円 |
別表第6 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 公衆浴場法第2条第1項の規定による浴場業の経営の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 |
2 | 公衆浴場法第2条第1項の規定による浴場業の経営の許可を受けていることの証明 | 1件につき1,100円 |
別表第7 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 |
1 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき25,500円 |
2 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定による死亡獣畜取扱場又は同法第8条において準用する同法第3条第1項の規定による製造の施設若しくは貯蔵の施設の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,400円 |
3 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物1種類(1の施設又は同一の構内にある2以上の施設において、同時に2以上の種類の動物を飼養し、又は収容しようとする場合にあっては、当該2以上の種類)につき8,200円 |
別表第8 医療法(昭和23年法律第205号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 | |
1 | 医療法第7条第1項の規定による病院の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき41,000円 | |
2 | 医療法第7条第1項の規定による診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき18,000円 | |
3 | 医療法第7条第1項の規定による助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | |
4 | 医療法第27条の規定による病院の構造設備の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき43,000円 |
実地検査を行わない場合 | 1件につき12,400円 | ||
5 | 医療法第27条の規定による診療所の構造設備の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき22,000円 |
実地検査を行わない場合 | 1件につき10,500円 | ||
6 | 医療法第27条の規定による助産所の構造設備の検査 | 1件につき16,000円 |
別表第9 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に関する事務
区分 | 金額 |
死体解剖保存法第19条第1項の規定による死体の保存の許可の申請に対する審査 | 1件につき2,900円 |
別表第10 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
区分 | 金額 |
クリーニング業法第5条の2の規定による検査 | 1件につき16,000円 |
別表第11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務
(令4条例25・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録の申請(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。)に対する審査 | 1頭につき3,000円 |
2 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の注射済票の交付 | 1件につき550円 |
3 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
4 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
別表第12 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する事務
(令2条例30・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1件につき14,700円 |
2 | 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき6,400円 |
3 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業に係る登録票の書換え交付 | 1件につき2,400円 |
4 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業に係る登録票の再交付 | 1件につき4,000円 |
別表第13 と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 | |
1 | と畜場法第4条第1項の規定による一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 | |
2 | と畜場法第4条第1項の規定による簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 | |
3 | と畜場法第14条第1項から第3項まで及び同条第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定による検査 | 牛又は馬(いずれも生後1年以上のものに限る。) | 1頭につき400円 |
牛若しくは馬(いずれも生後1年未満のものに限る。)又は豚、めん羊若しくは山羊 | 1頭につき200円 |
別表第14 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する事務
(令2条例39・令5条例22・一部改正)
区分 | 金額 |
美容師法第12条の規定による検査 | 1件につき16,000円 |
別表第15 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 |
1 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 1件につき80,000円 |
2 | 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 1件につき61,000円 |
3 | 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定による衛生検査所の登録証明書の書換え交付 | 1件につき8,200円 |
4 | 臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付 | 1件につき8,200円 |
別表第16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この表において「法」という。)に関する事務
(令2条例30・令3条例8・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 法第4条第1項の規定による薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 |
2 | 法第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 |
3 | 法第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき6,300円 |
4 | 法第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき4,000円 |
5 | 法第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 |
6 | 法第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき5,600円 |
7 | 法第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 1品目につき90円 |
8 | 法第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の一部変更の承認の申請に対する審査 | 1品目につき90円 |
9 | 法第24条第1項の規定による医薬品の店舗販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 |
10 | 法第24条第2項の規定による医薬品の店舗販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 |
11 | 法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 |
12 | 法第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 |
13 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この表において「政令」という。)第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
14 | 政令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付 | 1件につき2,900円 |
15 | 政令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
16 | 政令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 1件につき2,900円 |
17 | 政令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
18 | 政令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 1件につき2,900円 |
19 | 政令第45条第1項の規定による医薬品の店舗販売業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
20 | 政令第45条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,000円 |
21 | 政令第46条第1項の規定による医薬品の店舗販売業の許可証の再交付 | 1件につき2,900円 |
22 | 政令第46条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 1件につき2,900円 |
別表第17 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務
(令4条例25・一部改正)
区分 | 金額 | |
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取り | 生後91日以上である場合 | 1頭又は1匹につき2,800円 |
生後91日未満である場合 | 10頭又は10匹(10頭又は10匹に満たない端数は、10頭又は10匹とする。)につき2,800円 |
別表第18 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 |
1 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 1件につき19,000円 |
2 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 |
3 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による検査 | 1羽につき3円 |
4 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定による確認規程の認定の申請に対する審査 | 1件につき5,500円 |
5 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき2,300円 |
別表第19 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する事務
項 | 区分 | 金額 |
1 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第1項の規定による登録 | 1件につき3,400円 |
2 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定による登録の更新 | 1件につき3,400円 |
3 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定による登録票の再交付 | 1件につき3,400円 |
別表第20 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に関する事務
(令2条例30・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 国家戦略特別区域法第13条第1項の規定による特定認定の申請に対する審査 | 1件につき21,200円 |
2 | 国家戦略特別区域法第13条第6項の規定による変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき10,500円 (国家戦略特別区域法第13条第6項の変更であって、同条第1項の特定認定を受けた事業の用に供する居室と同一の施設内において当該居室と同一の規格の居室を当該事業の用に供するもの、居室の数を減少させるもの又は施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わないものにあっては、2,500円) |
別表第21 寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成30年寝屋川市条例第47号)に関する事務
(令3条例8・旧別表第22繰上)
項 | 区分 | 金額 |
1 | 寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定による浄化槽保守点検業者の登録 | 1件につき34,600円 |
2 | 寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条第2項の規定による登録証の書換え | 1件につき1,600円 |
3 | 寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条第3項の規定による登録証の再交付 | 1件につき2,100円 |
別表第22 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に関する事務
(令2条例39・追加、令3条例8・旧別表第23繰上)
項 | 区分 | 金額 | |
1 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第15条第2項の規定による輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第4条第1号に掲げる衛生証明書に限る。)の発行 | 1通につき870円 | |
2 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定による認定の申請に対する審査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき20,900円 |
実地検査を行わない場合 | 1件につき10,400円 |