○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。
(給料等の額)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験(会計年度任用職員として同種の任務に在籍した年数をいう。以下同じ。)等に応じ、別表第1に定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額又は時間額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験等に応じ、別表第2に定める額とする。
(初任給の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。
(再度任用後の号給)
第5条 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位までの号給を上限とする。
(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者
(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者
(3) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者
(令3規則5・一部改正)
(給料等の支給日等)
第6条 給料に係る条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)は、15日とする。
2 基本報酬に係る支給日は、月の末日とし、条例第5条の規則で定める期間は、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間とする。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る基本報酬については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者
ア 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者
イ 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任用(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者
(3) 6月1日又は12月1日(以下この条において「基準日」という。)より前に退職し、又は死亡した者
2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める割合は、6月に支給する場合には100分の75、12月に支給する場合には100分の77.5に、基準日以前6か月以内の期間におけるそのフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た割合とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 条例第8条第2項ただし書の規則で定める勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
6 条例第8条第2項ただし書の規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、6月に支給する場合には100分の72、12月に支給する場合には100分の74.5を乗じて得た割合とする。
7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(令6規則2・全改、令7規則47・一部改正)
支給対象職員 | 費用弁償の額 | |
ア | 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価格を超える場合には、1か月の定期券の価格とする。 |
イ | 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額 (1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。) (2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。) (3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額350円(1か月7,300円を限度とする。) (4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額500円(1か月10,400円を限度とする。) (5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額650円(1か月13,500円を限度とする。) (6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額800円(1か月16,600円を限度とする。) (7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額940円(1か月19,700円を限度とする。) (8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,090円(1か月22,800円を限度とする。) (9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 日額1,240円(1か月25,900円を限度とする。) |
ウ | 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | ア項費用弁償の額の欄に規定する額及びイ項費用弁償の額の欄に規定する額の合計額 |
2 前項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、費用弁償を支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。
(令7規則47・一部改正)
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第9条 条例第15条第2項の規定による単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
附則(令和7年規則第41号)
この規則は、令和7年10月16日から施行する。
附則(令和7年規則第47号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与又は費用弁償の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与若しくは費用弁償又は第3条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与若しくは費用弁償又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
別表第1(第3条関係)
(令7規則47・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の種類 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 171,900 | 171,900 | 200,200 | 260,000 | 264,500 | ||
2 | 171,900 | 171,900 | 201,500 | 261,000 | 265,800 | ||
3 | 171,900 | 171,900 | 203,000 | 261,700 | 267,700 | ||
4 | 171,900 | 171,900 | 204,300 | 262,400 | 269,000 | ||
5 | 171,900 | 171,900 | 205,900 | 263,200 | 270,700 | ||
6 | 171,900 | 173,200 | 207,200 | 264,000 | 272,500 | ||
7 | 172,800 | 174,100 | 208,700 | 264,900 | 274,100 | ||
8 | 175,200 | 175,500 | 209,800 | 265,600 | 275,700 | ||
9 | 177,300 | 177,000 | 211,300 | 266,400 | 277,300 | ||
10 | 179,600 | 178,200 | 212,700 | 267,100 | 278,700 | ||
11 | 181,800 | 179,500 | 214,300 | 268,100 | 279,900 | ||
12 | 183,100 | 180,500 | 215,400 | 269,000 | 281,200 | ||
13 | 184,800 | 181,800 | 216,700 | 269,800 | 282,500 | ||
14 | 186,300 | 183,100 | 218,000 | 270,300 | 284,400 | ||
15 | 187,600 | 184,400 | 219,300 | 271,200 | 286,000 | ||
16 | 188,900 | 185,700 | 220,400 | 271,600 | 287,700 | ||
17 | 190,800 | 187,200 | 221,700 | 272,500 | 289,000 | ||
18 | 192,400 | 188,600 | 222,900 | 272,900 | 290,900 | ||
19 | 193,400 | 190,100 | 223,800 | 273,900 | 292,700 | ||
20 | 194,700 | 191,500 | 224,900 | 274,600 | 294,100 | ||
21 | 196,000 | 193,000 | 226,300 | 275,200 | 295,900 | ||
22 | 197,300 | 194,600 | 227,600 | 275,900 | 297,600 | ||
23 | 198,800 | 196,000 | 228,700 | 276,100 | 299,300 | ||
24 | 200,100 | 197,300 | 229,600 | 277,000 | 301,100 | ||
25 | 201,000 | 199,200 | 230,800 | 277,400 | 302,500 | ||
26 | 201,800 | 200,400 | 231,500 | 278,600 | 304,300 | ||
27 | 203,100 | 201,800 | 232,600 | 279,700 | 306,200 | ||
28 | 204,600 | 203,000 | 233,700 | 280,600 | 307,800 | ||
29 | 205,600 | 204,200 | 234,700 | 281,900 | 308,900 | ||
30 | 206,800 | 205,000 | 235,800 | 283,100 | 310,800 | ||
31 | 207,700 | 206,300 | 236,700 | 284,400 | 312,300 | ||
32 | 209,000 | 207,500 | 237,700 | 284,500 | 314,200 | ||
33 | 210,100 | 208,500 | 238,500 | 286,000 | 315,900 | ||
34 | 211,300 | 209,800 | 239,500 | 286,800 | 317,700 | ||
35 | 212,200 | 210,800 | 239,900 | 287,700 | 319,300 | ||
36 | 213,200 | 212,200 | 241,100 | 288,900 | 320,900 | ||
37 | 214,000 | 213,200 | 242,200 | 290,000 | 322,600 | ||
38 | 214,800 | 214,300 | 243,400 | 290,900 | 324,300 | ||
39 | 215,800 | 215,200 | 244,400 | 292,100 | 325,800 | ||
40 | 216,700 | 216,200 | 245,700 | 293,200 | 327,500 | ||
41 | 217,500 | 217,100 | 247,000 | 328,800 | |||
42 | 218,000 | 218,000 | 248,000 | 330,200 | |||
43 | 218,600 | 218,800 | 249,200 | 331,500 | |||
44 | 219,100 | 219,300 | 250,100 | 332,800 | |||
45 | 219,900 | 220,300 | 251,100 | 334,100 | |||
46 | 220,400 | 221,000 | 252,400 | 334,800 | |||
47 | 221,000 | 222,000 | 253,300 | 335,500 | |||
48 | 221,700 | 222,500 | 254,000 | 336,500 | |||
49 | 222,500 | 223,100 | 255,200 | 337,300 | |||
50 | 222,900 | 223,800 | 256,300 | 338,300 | |||
51 | 223,500 | 224,700 | 257,200 | 339,200 | |||
52 | 223,800 | 225,100 | 257,900 | 340,000 | |||
53 | 224,700 | 226,000 | 258,700 | 340,900 | |||
54 | 225,100 | 226,400 | 260,000 | 341,300 | |||
55 | 226,000 | 227,300 | 261,000 | 342,200 | |||
56 | 226,400 | 227,900 | 261,700 | 342,600 | |||
57 | 226,800 | 228,300 | 262,700 | 343,100 | |||
58 | 227,400 | 229,200 | 263,200 | 343,500 | |||
59 | 228,100 | 229,600 | 264,300 | 344,100 | |||
60 | 228,300 | 230,000 | 265,300 | 344,500 | |||
61 | 229,200 | 230,800 | 266,200 | 345,000 | |||
62 | 229,600 | 231,800 | 267,100 | 345,700 | |||
63 | 230,200 | 232,200 | 268,100 | 346,300 | |||
64 | 230,800 | 233,400 | 268,500 | 346,900 | |||
65 | 231,300 | 234,100 | 269,400 | 347,000 | |||
66 | 231,900 | 235,300 | 269,800 | 347,600 | |||
67 | 232,200 | 236,000 | 270,300 | 348,300 | |||
68 | 232,800 | 236,600 | 271,300 | 348,500 | |||
69 | 233,400 | 237,200 | 271,600 | 349,000 | |||
70 | 233,700 | 238,000 | 272,200 | 349,600 | |||
71 | 234,100 | 239,000 | 272,800 | 350,200 | |||
72 | 234,700 | 239,500 | 272,900 | 350,800 | |||
73 | 235,300 | 240,300 | 274,600 | 351,200 | |||
74 | 235,800 | 241,200 | 275,900 | 351,500 | |||
75 | 236,300 | 242,100 | 277,100 | 352,100 | |||
76 | 236,600 | 242,500 | 278,600 | 352,500 | |||
77 | 236,700 | 243,500 | 279,700 | 353,000 | |||
78 | 237,300 | 243,800 | 281,000 | 353,500 | |||
79 | 237,600 | 244,400 | 282,300 | 354,000 | |||
80 | 237,700 | 245,600 | 283,700 | 354,100 | |||
81 | 238,000 | 246,700 | 284,500 | 354,300 | |||
82 | 238,300 | 247,900 | 286,300 | 355,100 | |||
83 | 238,600 | 248,900 | 287,000 | 355,400 | |||
84 | 238,900 | 249,600 | 288,200 | 355,700 | |||
85 | 239,200 | 251,100 | 289,000 | 356,000 | |||
86 | 239,500 | 252,000 | 290,300 | ||||
87 | 239,600 | 252,800 | 291,800 | ||||
88 | 239,900 | 254,000 | |||||
89 | 240,200 | 255,200 | |||||
90 | 240,500 | 256,300 | |||||
91 | 240,800 | 257,300 | |||||
92 | 241,100 | 258,700 | |||||
93 | 241,200 | 260,000 | |||||
94 | 241,500 | 261,300 | |||||
95 | 241,800 | 262,700 | |||||
96 | 242,100 | 264,200 | |||||
97 | 242,400 | 265,500 | |||||
98 | 242,500 | 266,800 | |||||
99 | 243,000 | 268,100 | |||||
100 | 243,100 | 269,400 | |||||
101 | 243,400 | 270,700 | |||||
102 | 243,700 | 271,600 | |||||
103 | 243,800 | 272,900 | |||||
104 | 244,300 | 273,900 | |||||
105 | 244,400 | 274,800 | |||||
106 | 244,900 | 276,100 | |||||
107 | 245,000 | 277,300 | |||||
108 | 245,300 | 278,600 | |||||
109 | 245,600 | 279,900 | |||||
110 | 245,700 | 281,200 | |||||
111 | 246,200 | 282,300 | |||||
112 | 246,300 | 283,700 | |||||
113 | 246,700 | 284,500 | |||||
114 | 246,900 | 286,000 | |||||
115 | 247,000 | 287,000 | |||||
116 | 247,500 | 288,200 | |||||
117 | 247,600 | 289,000 | |||||
118 | 248,000 | 290,200 | |||||
119 | 248,200 | 290,900 | |||||
120 | 248,300 | 291,800 | |||||
121 | 248,800 | 293,100 | |||||
122 | 294,000 | ||||||
123 | 295,300 | ||||||
124 | 295,900 | ||||||
125 | 296,100 | ||||||
126 | 297,000 | ||||||
127 | 297,600 | ||||||
128 | 298,000 | ||||||
別表第2(第3条関係)
(令7規則47・全改)
会計年度任用職員報酬表
職務の種類 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 | |||||||
号給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 8,872 | 1,183 | 8,872 | 1,183 | 10,335 | 1,378 | 13,417 | 1,789 | 13,650 | 1,820 | |||
2 | 8,872 | 1,183 | 8,872 | 1,183 | 10,402 | 1,387 | 13,470 | 1,796 | 13,717 | 1,829 | |||
3 | 8,872 | 1,183 | 8,872 | 1,183 | 10,477 | 1,397 | 13,507 | 1,801 | 13,815 | 1,842 | |||
4 | 8,872 | 1,183 | 8,872 | 1,183 | 10,545 | 1,406 | 13,545 | 1,806 | 13,882 | 1,851 | |||
5 | 8,872 | 1,183 | 8,872 | 1,183 | 10,627 | 1,417 | 13,582 | 1,811 | 13,972 | 1,863 | |||
6 | 8,872 | 1,183 | 8,940 | 1,192 | 10,695 | 1,426 | 13,627 | 1,817 | 14,062 | 1,875 | |||
7 | 8,917 | 1,189 | 8,985 | 1,198 | 10,770 | 1,436 | 13,672 | 1,823 | 14,145 | 1,886 | |||
8 | 9,045 | 1,206 | 9,060 | 1,208 | 10,830 | 1,444 | 13,710 | 1,828 | 14,227 | 1,897 | |||
9 | 9,150 | 1,220 | 9,135 | 1,218 | 10,905 | 1,454 | 13,747 | 1,833 | 14,310 | 1,908 | |||
10 | 9,270 | 1,236 | 9,195 | 1,226 | 10,980 | 1,464 | 13,785 | 1,838 | 14,385 | 1,918 | |||
11 | 9,382 | 1,251 | 9,262 | 1,235 | 11,062 | 1,475 | 13,837 | 1,845 | 14,445 | 1,926 | |||
12 | 9,450 | 1,260 | 9,315 | 1,242 | 11,115 | 1,482 | 13,882 | 1,851 | 14,512 | 1,935 | |||
13 | 9,540 | 1,272 | 9,382 | 1,251 | 11,182 | 1,491 | 13,927 | 1,857 | 14,580 | 1,944 | |||
14 | 9,615 | 1,282 | 9,450 | 1,260 | 11,250 | 1,500 | 13,950 | 1,860 | 14,677 | 1,957 | |||
15 | 9,682 | 1,291 | 9,517 | 1,269 | 11,317 | 1,509 | 13,995 | 1,866 | 14,760 | 1,968 | |||
16 | 9,750 | 1,300 | 9,585 | 1,278 | 11,377 | 1,517 | 14,017 | 1,869 | 14,850 | 1,980 | |||
17 | 9,847 | 1,313 | 9,660 | 1,288 | 11,445 | 1,526 | 14,062 | 1,875 | 14,917 | 1,989 | |||
18 | 9,930 | 1,324 | 9,735 | 1,298 | 11,505 | 1,534 | 14,085 | 1,878 | 15,015 | 2,002 | |||
19 | 9,982 | 1,331 | 9,810 | 1,308 | 11,550 | 1,540 | 14,137 | 1,885 | 15,105 | 2,014 | |||
20 | 10,050 | 1,340 | 9,885 | 1,318 | 11,610 | 1,548 | 14,175 | 1,890 | 15,180 | 2,024 | |||
21 | 10,117 | 1,349 | 9,960 | 1,328 | 11,677 | 1,557 | 14,205 | 1,894 | 15,270 | 2,036 | |||
22 | 10,185 | 1,358 | 10,042 | 1,339 | 11,745 | 1,566 | 14,242 | 1,899 | 15,360 | 2,048 | |||
23 | 10,260 | 1,368 | 10,117 | 1,349 | 11,805 | 1,574 | 14,250 | 1,900 | 15,450 | 2,060 | |||
24 | 10,327 | 1,377 | 10,185 | 1,358 | 11,850 | 1,580 | 14,295 | 1,906 | 15,540 | 2,072 | |||
25 | 10,372 | 1,383 | 10,282 | 1,371 | 11,910 | 1,588 | 14,317 | 1,909 | 15,615 | 2,082 | |||
26 | 10,417 | 1,389 | 10,342 | 1,379 | 11,947 | 1,593 | 14,377 | 1,917 | 15,705 | 2,094 | |||
27 | 10,485 | 1,398 | 10,417 | 1,389 | 12,007 | 1,601 | 14,437 | 1,925 | 15,802 | 2,107 | |||
28 | 10,560 | 1,408 | 10,477 | 1,397 | 12,060 | 1,608 | 14,482 | 1,931 | 15,885 | 2,118 | |||
29 | 10,612 | 1,415 | 10,537 | 1,405 | 12,112 | 1,615 | 14,550 | 1,940 | 15,945 | 2,126 | |||
30 | 10,672 | 1,423 | 10,582 | 1,411 | 12,172 | 1,623 | 14,610 | 1,948 | 16,042 | 2,139 | |||
31 | 10,717 | 1,429 | 10,650 | 1,420 | 12,217 | 1,629 | 14,677 | 1,957 | 16,117 | 2,149 | |||
32 | 10,785 | 1,438 | 10,710 | 1,428 | 12,270 | 1,636 | 14,685 | 1,958 | 16,215 | 2,162 | |||
33 | 10,845 | 1,446 | 10,762 | 1,435 | 12,307 | 1,641 | 14,760 | 1,968 | 16,305 | 2,174 | |||
34 | 10,905 | 1,454 | 10,830 | 1,444 | 12,360 | 1,648 | 14,805 | 1,974 | 16,395 | 2,186 | |||
35 | 10,950 | 1,460 | 10,882 | 1,451 | 12,382 | 1,651 | 14,850 | 1,980 | 16,477 | 2,197 | |||
36 | 11,002 | 1,467 | 10,950 | 1,460 | 12,442 | 1,659 | 14,910 | 1,988 | 16,560 | 2,208 | |||
37 | 11,047 | 1,473 | 11,002 | 1,467 | 12,502 | 1,667 | 14,970 | 1,996 | 16,650 | 2,220 | |||
38 | 11,085 | 1,478 | 11,062 | 1,475 | 12,562 | 1,675 | 15,015 | 2,002 | 16,740 | 2,232 | |||
39 | 11,137 | 1,485 | 11,107 | 1,481 | 12,615 | 1,682 | 15,075 | 2,010 | 16,815 | 2,242 | |||
40 | 11,182 | 1,491 | 11,160 | 1,488 | 12,682 | 1,691 | 15,135 | 2,018 | 16,905 | 2,254 | |||
41 | 11,227 | 1,497 | 11,205 | 1,494 | 12,750 | 1,700 | 16,972 | 2,263 | |||||
42 | 11,250 | 1,500 | 11,250 | 1,500 | 12,802 | 1,707 | 17,040 | 2,272 | |||||
43 | 11,280 | 1,504 | 11,295 | 1,506 | 12,862 | 1,715 | 17,107 | 2,281 | |||||
44 | 11,310 | 1,508 | 11,317 | 1,509 | 12,907 | 1,721 | 17,175 | 2,290 | |||||
45 | 11,347 | 1,513 | 11,370 | 1,516 | 12,960 | 1,728 | 17,242 | 2,299 | |||||
46 | 11,377 | 1,517 | 11,407 | 1,521 | 13,027 | 1,737 | 17,280 | 2,304 | |||||
47 | 11,407 | 1,521 | 11,460 | 1,528 | 13,072 | 1,743 | 17,317 | 2,309 | |||||
48 | 11,445 | 1,526 | 11,482 | 1,531 | 13,110 | 1,748 | 17,370 | 2,316 | |||||
49 | 11,482 | 1,531 | 11,512 | 1,535 | 13,170 | 1,756 | 17,407 | 2,321 | |||||
50 | 11,505 | 1,534 | 11,550 | 1,540 | 13,230 | 1,764 | 17,460 | 2,328 | |||||
51 | 11,535 | 1,538 | 11,595 | 1,546 | 13,275 | 1,770 | 17,505 | 2,334 | |||||
52 | 11,550 | 1,540 | 11,617 | 1,549 | 13,312 | 1,775 | 17,550 | 2,340 | |||||
53 | 11,595 | 1,546 | 11,662 | 1,555 | 13,350 | 1,780 | 17,595 | 2,346 | |||||
54 | 11,617 | 1,549 | 11,685 | 1,558 | 13,417 | 1,789 | 17,617 | 2,349 | |||||
55 | 11,662 | 1,555 | 11,730 | 1,564 | 13,470 | 1,796 | 17,662 | 2,355 | |||||
56 | 11,685 | 1,558 | 11,760 | 1,568 | 13,507 | 1,801 | 17,685 | 2,358 | |||||
57 | 11,707 | 1,561 | 11,782 | 1,571 | 13,560 | 1,808 | 17,707 | 2,361 | |||||
58 | 11,737 | 1,565 | 11,827 | 1,577 | 13,582 | 1,811 | 17,730 | 2,364 | |||||
59 | 11,775 | 1,570 | 11,850 | 1,580 | 13,642 | 1,819 | 17,760 | 2,368 | |||||
60 | 11,782 | 1,571 | 11,872 | 1,583 | 13,695 | 1,826 | 17,782 | 2,371 | |||||
61 | 11,827 | 1,577 | 11,910 | 1,588 | 13,740 | 1,832 | 17,805 | 2,374 | |||||
62 | 11,850 | 1,580 | 11,962 | 1,595 | 13,785 | 1,838 | 17,842 | 2,379 | |||||
63 | 11,880 | 1,584 | 11,985 | 1,598 | 13,837 | 1,845 | 17,872 | 2,383 | |||||
64 | 11,910 | 1,588 | 12,045 | 1,606 | 13,860 | 1,848 | 17,902 | 2,387 | |||||
65 | 11,940 | 1,592 | 12,082 | 1,611 | 13,905 | 1,854 | 17,910 | 2,388 | |||||
66 | 11,970 | 1,596 | 12,142 | 1,619 | 13,927 | 1,857 | 17,940 | 2,392 | |||||
67 | 11,985 | 1,598 | 12,180 | 1,624 | 13,950 | 1,860 | 17,977 | 2,397 | |||||
68 | 12,015 | 1,602 | 12,210 | 1,628 | 14,002 | 1,867 | 17,985 | 2,398 | |||||
69 | 12,045 | 1,606 | 12,240 | 1,632 | 14,017 | 1,869 | 18,015 | 2,402 | |||||
70 | 12,060 | 1,608 | 12,285 | 1,638 | 14,047 | 1,873 | 18,045 | 2,406 | |||||
71 | 12,082 | 1,611 | 12,337 | 1,645 | 14,077 | 1,877 | 18,075 | 2,410 | |||||
72 | 12,112 | 1,615 | 12,360 | 1,648 | 14,085 | 1,878 | 18,105 | 2,414 | |||||
73 | 12,142 | 1,619 | 12,405 | 1,654 | 14,175 | 1,890 | 18,127 | 2,417 | |||||
74 | 12,172 | 1,623 | 12,450 | 1,660 | 14,242 | 1,899 | 18,142 | 2,419 | |||||
75 | 12,195 | 1,626 | 12,495 | 1,666 | 14,302 | 1,907 | 18,172 | 2,423 | |||||
76 | 12,210 | 1,628 | 12,517 | 1,669 | 14,377 | 1,917 | 18,195 | 2,426 | |||||
77 | 12,217 | 1,629 | 12,570 | 1,676 | 14,437 | 1,925 | 18,217 | 2,429 | |||||
78 | 12,247 | 1,633 | 12,585 | 1,678 | 14,505 | 1,934 | 18,247 | 2,433 | |||||
79 | 12,262 | 1,635 | 12,615 | 1,682 | 14,572 | 1,943 | 18,270 | 2,436 | |||||
80 | 12,270 | 1,636 | 12,675 | 1,690 | 14,640 | 1,952 | 18,277 | 2,437 | |||||
81 | 12,285 | 1,638 | 12,735 | 1,698 | 14,685 | 1,958 | 18,285 | 2,438 | |||||
82 | 12,300 | 1,640 | 12,795 | 1,706 | 14,775 | 1,970 | 18,330 | 2,444 | |||||
83 | 12,315 | 1,642 | 12,847 | 1,713 | 14,812 | 1,975 | 18,345 | 2,446 | |||||
84 | 12,330 | 1,644 | 12,885 | 1,718 | 14,872 | 1,983 | 18,360 | 2,448 | |||||
85 | 12,345 | 1,646 | 12,960 | 1,728 | 14,917 | 1,989 | 18,375 | 2,450 | |||||
86 | 12,360 | 1,648 | 13,005 | 1,734 | 14,985 | 1,998 | |||||||
