○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。
(給料等の額)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験(会計年度任用職員として同種の任務に在籍した年数をいう。以下同じ。)等に応じ、別表第1に定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額又は時間額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験等に応じ、別表第2に定める額とする。
(初任給の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。
(再度任用後の号給)
第5条 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位までの号給を上限とする。
(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者
(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者
(3) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者
(令3規則5・一部改正)
(給料等の支給日等)
第6条 給料に係る条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)は、15日とする。
2 基本報酬に係る支給日は、月の末日とし、条例第5条の規則で定める期間は、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間とする。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る基本報酬については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者
ア 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者
イ 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任用(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者
(3) 6月1日又は12月1日(以下この条において「基準日」という。)より前に退職し、又は死亡した者
2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める割合は、100分の75に基準日以前6か月以内の期間におけるそのフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た割合とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 条例第8条第2項ただし書の規則で定める勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
6 条例第8条第2項ただし書の規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に100分の72を乗じて得た割合とする。
7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(令6規則2・全改)
支給対象職員 | 費用弁償の額 | |
ア | 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価格を超える場合には、1か月の定期券の価格とする。 |
イ | 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額 (1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。) (2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。) (3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額340円(1か月7,100円を限度とする。) (4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額480円(1か月10,000円を限度とする。) (5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額620円(1か月12,900円を限度とする。) (6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額760円(1か月15,800円を限度とする。) (7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額900円(1か月18,700円を限度とする。) (8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,030円(1か月21,600円を限度とする。) (9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 日額1,170円(1か月24,400円を限度とする。) |
ウ | 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | ア項費用弁償の額の欄に規定する額及びイ項費用弁償の額の欄に規定する額の合計額 |
2 前項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、費用弁償を支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第9条 条例第15条第2項の規定による単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5規則6・全改、令5規則22・令6規則31・一部改正)
会計年度任用職員給料表
職務の種類 号給 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 149,200 | 150,500 | 183,700 | 243,800 | 248,000 | |
2 | 150,600 | 151,900 | 185,100 | 244,600 | 249,600 | |
3 | 151,600 | 153,100 | 186,600 | 245,300 | 251,200 | |
4 | 152,900 | 154,400 | 187,900 | 246,100 | 252,800 | |
5 | 154,100 | 155,400 | 189,300 | 246,900 | 254,300 | |
6 | 155,400 | 156,700 | 190,700 | 247,600 | 256,000 | |
7 | 156,500 | 157,900 | 192,100 | 248,400 | 257,600 | |
8 | 158,800 | 159,200 | 193,400 | 249,100 | 259,200 | |
9 | 161,000 | 160,400 | 194,800 | 250,000 | 260,800 | |
10 | 163,200 | 161,600 | 196,300 | 250,800 | 262,200 | |
11 | 165,400 | 162,900 | 197,900 | 251,700 | 263,500 | |
12 | 166,900 | 164,000 | 199,000 | 252,500 | 264,700 | |
13 | 168,300 | 165,400 | 200,400 | 253,400 | 266,100 | |
14 | 169,800 | 166,700 | 201,600 | 253,900 | 267,900 | |
15 | 171,200 | 168,200 | 202,900 | 254,600 | 269,600 | |
16 | 172,700 | 169,600 | 204,000 | 255,200 | 271,300 | |
17 | 174,300 | 170,700 | 205,300 | 256,000 | 272,800 | |
18 | 175,800 | 172,100 | 206,400 | 256,700 | 274,500 | |
19 | 177,200 | 173,700 | 207,500 | 257,400 | 276,200 | |
20 | 178,500 | 175,100 | 208,600 | 258,100 | 277,800 | |
21 | 179,800 | 176,500 | 209,700 | 258,800 | 279,300 | |
22 | 181,200 | 178,000 | 211,100 | 259,500 | 281,100 | |
23 | 182,300 | 179,600 | 212,200 | 259,900 | 282,900 | |
24 | 183,500 | 181,200 | 213,100 | 260,400 | 284,600 | |
25 | 184,600 | 182,800 | 214,300 | 261,000 | 286,100 | |
26 | 185,700 | 184,000 | 215,100 | 262,100 | 287,900 | |
27 | 186,900 | 185,400 | 216,200 | 263,200 | 289,600 | |
28 | 188,000 | 186,600 | 217,300 | 264,500 | 291,400 | |
29 | 189,200 | 187,700 | 218,300 | 265,600 | 292,500 | |
30 | 190,400 | 188,800 | 219,300 | 266,700 | 294,300 | |
31 | 191,300 | 190,000 | 220,300 | 267,900 | 296,000 | |
32 | 192,500 | 191,000 | 221,300 | 268,300 | 297,800 | |
33 | 193,700 | 192,100 | 222,100 | 269,400 | 299,500 | |
34 | 194,800 | 193,300 | 222,900 | 270,400 | 301,200 | |
35 | 195,700 | 194,600 | 223,600 | 271,400 | 302,900 | |
36 | 196,700 | 195,800 | 224,600 | 272,400 | 304,600 | |
37 | 197,600 | 196,700 | 225,700 | 273,500 | 306,200 | |
38 | 198,500 | 197,800 | 226,900 | 274,600 | 307,900 | |
39 | 199,400 | 198,800 | 227,900 | 275,500 | 309,500 | |
40 | 200,200 | 199,800 | 229,300 | 276,700 | 311,100 | |
41 | 201,000 | 200,500 | 230,500 | 312,400 | ||
42 | 201,800 | 201,500 | 231,600 | 313,700 | ||
43 | 202,100 | 202,300 | 232,700 | 314,900 | ||
44 | 202,800 | 203,100 | 233,600 | 316,300 | ||
45 | 203,400 | 203,800 | 234,700 | 317,600 | ||
46 | 204,000 | 204,600 | 235,900 | 318,300 | ||
47 | 204,600 | 205,500 | 236,900 | 319,200 | ||
48 | 205,400 | 206,300 | 237,600 | 320,100 | ||
49 | 206,000 | 206,600 | 238,700 | 320,900 | ||
50 | 206,500 | 207,600 | 239,700 | 321,900 | ||
51 | 207,100 | 208,100 | 240,700 | 322,700 | ||
52 | 207,600 | 208,700 | 241,500 | 323,600 | ||
53 | 208,100 | 209,400 | 242,500 | 324,400 | ||
54 | 208,800 | 210,000 | 243,500 | 325,000 | ||
55 | 209,400 | 210,700 | 244,500 | 325,600 | ||
56 | 209,900 | 211,300 | 245,200 | 326,200 | ||
57 | 210,400 | 212,100 | 246,200 | 326,500 | ||
58 | 211,000 | 212,600 | 247,000 | 327,100 | ||
59 | 211,600 | 213,100 | 247,900 | 327,700 | ||
60 | 212,100 | 213,600 | 248,800 | 328,300 | ||
61 | 212,700 | 214,300 | 249,700 | 328,600 | ||
62 | 213,100 | 215,200 | 250,700 | 329,200 | ||
63 | 213,700 | 216,100 | 251,700 | 329,800 | ||
64 | 214,300 | 216,900 | 252,200 | 330,400 | ||
65 | 214,900 | 217,800 | 252,900 | 330,600 | ||
66 | 215,400 | 218,800 | 253,300 | 331,200 | ||
67 | 215,800 | 219,600 | 254,000 | 331,800 | ||
68 | 216,300 | 220,200 | 254,700 | 332,300 | ||
69 | 216,900 | 220,700 | 255,300 | 332,600 | ||
70 | 217,300 | 221,600 | 255,800 | 333,100 | ||
71 | 217,800 | 222,500 | 256,300 | 333,800 | ||
72 | 218,300 | 223,200 | 256,600 | 334,300 | ||
73 | 218,800 | 223,900 | 258,100 | 334,600 | ||
74 | 219,300 | 224,800 | 259,600 | 335,100 | ||
75 | 219,700 | 225,600 | 260,600 | 335,600 | ||
76 | 220,200 | 226,300 | 262,100 | 336,100 | ||
77 | 220,400 | 227,100 | 263,200 | 336,500 | ||
78 | 220,800 | 227,700 | 264,600 | 337,100 | ||
79 | 221,100 | 228,000 | 265,800 | 337,500 | ||
80 | 221,300 | 229,200 | 267,100 | 337,800 | ||
81 | 221,600 | 230,200 | 268,400 | 338,100 | ||
82 | 221,900 | 231,300 | 269,700 | 338,600 | ||
83 | 222,100 | 232,500 | 270,600 | 338,900 | ||
84 | 222,400 | 233,400 | 271,700 | 339,300 | ||
85 | 222,700 | 234,600 | 272,800 | 339,600 | ||
86 | 222,900 | 235,400 | 274,000 | |||
87 | 223,200 | 236,500 | 275,200 | |||
88 | 223,500 | 237,600 | ||||
89 | 223,800 | 238,700 | ||||
90 | 224,000 | 239,700 | ||||
91 | 224,300 | 241,000 | ||||
92 | 224,600 | 242,300 | ||||
93 | 224,800 | 243,700 | ||||
94 | 225,100 | 244,900 | ||||
95 | 225,400 | 246,300 | ||||
96 | 225,600 | 247,700 | ||||
97 | 225,900 | 249,000 | ||||
98 | 226,200 | 250,400 | ||||
99 | 226,400 | 251,600 | ||||
100 | 226,700 | 252,900 | ||||
101 | 227,000 | 254,200 | ||||
102 | 227,200 | 255,400 | ||||
103 | 227,500 | 256,400 | ||||
104 | 227,800 | 257,400 | ||||
105 | 228,000 | 258,500 | ||||
106 | 228,300 | 259,600 | ||||
107 | 228,600 | 260,900 | ||||
108 | 228,800 | 262,100 | ||||
109 | 229,100 | 263,500 | ||||
110 | 229,400 | 264,800 | ||||
111 | 229,600 | 265,800 | ||||
112 | 229,900 | 267,100 | ||||
113 | 230,200 | 268,200 | ||||
114 | 230,400 | 269,600 | ||||
115 | 230,700 | 270,500 | ||||
116 | 231,000 | 271,700 | ||||
117 | 231,300 | 272,700 | ||||
118 | 231,500 | 273,800 | ||||
119 | 231,800 | 274,500 | ||||
120 | 232,100 | 275,400 | ||||
121 | 232,300 | 276,500 | ||||
122 | 277,600 | |||||
123 | 278,800 | |||||
124 | 279,400 | |||||
125 | 280,000 | |||||
126 | 280,500 | |||||
127 | 281,300 | |||||
128 | 281,900 |
別表第2(第3条関係)
(令5規則6・全改、令5規則22・令6規則31・一部改正)
会計年度任用職員報酬表
職務の種類 号給 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 | ||||||
日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 7,702 | 1,027 | 7,770 | 1,036 | 9,487 | 1,265 | 12,577 | 1,677 | 12,802 | 1,707 | ||
2 | 7,770 | 1,036 | 7,837 | 1,045 | 9,554 | 1,274 | 12,622 | 1,683 | 12,877 | 1,717 | ||
3 | 7,829 | 1,044 | 7,905 | 1,054 | 9,629 | 1,284 | 12,659 | 1,688 | 12,967 | 1,729 | ||
4 | 7,889 | 1,052 | 7,964 | 1,062 | 9,697 | 1,293 | 12,697 | 1,693 | 13,042 | 1,739 | ||
5 | 7,957 | 1,061 | 8,024 | 1,070 | 9,772 | 1,303 | 12,742 | 1,699 | 13,124 | 1,750 | ||
6 | 8,024 | 1,070 | 8,092 | 1,079 | 9,840 | 1,312 | 12,772 | 1,703 | 13,207 | 1,761 | ||
7 | 8,077 | 1,077 | 8,145 | 1,086 | 9,922 | 1,323 | 12,824 | 1,710 | 13,297 | 1,773 | ||
8 | 8,197 | 1,093 | 8,212 | 1,095 | 9,975 | 1,330 | 12,862 | 1,715 | 13,372 | 1,783 | ||
9 | 8,310 | 1,108 | 8,287 | 1,105 | 10,057 | 1,341 | 12,900 | 1,720 | 13,462 | 1,795 | ||
10 | 8,422 | 1,123 | 8,340 | 1,112 | 10,132 | 1,351 | 12,945 | 1,726 | 13,537 | 1,805 | ||
11 | 8,535 | 1,138 | 8,407 | 1,121 | 10,207 | 1,361 | 12,989 | 1,732 | 13,597 | 1,813 | ||
12 | 8,610 | 1,148 | 8,467 | 1,129 | 10,267 | 1,369 | 13,035 | 1,738 | 13,664 | 1,822 | ||
13 | 8,692 | 1,159 | 8,535 | 1,138 | 10,342 | 1,379 | 13,072 | 1,743 | 13,732 | 1,831 | ||
14 | 8,767 | 1,169 | 8,602 | 1,147 | 10,402 | 1,387 | 13,102 | 1,747 | 13,829 | 1,844 | ||
15 | 8,835 | 1,178 | 8,677 | 1,157 | 10,470 | 1,396 | 13,140 | 1,752 | 13,912 | 1,855 | ||
16 | 8,910 | 1,188 | 8,745 | 1,166 | 10,529 | 1,404 | 13,170 | 1,756 | 14,002 | 1,867 | ||
17 | 9,000 | 1,200 | 8,805 | 1,174 | 10,597 | 1,413 | 13,207 | 1,761 | 14,077 | 1,877 | ||
18 | 9,075 | 1,210 | 8,887 | 1,185 | 10,657 | 1,421 | 13,245 | 1,766 | 14,167 | 1,889 | ||
19 | 9,142 | 1,219 | 8,962 | 1,195 | 10,710 | 1,428 | 13,289 | 1,772 | 14,257 | 1,901 | ||
20 | 9,210 | 1,228 | 9,037 | 1,205 | 10,762 | 1,435 | 13,327 | 1,777 | 14,332 | 1,911 | ||
21 | 9,277 | 1,237 | 9,105 | 1,214 | 10,829 | 1,444 | 13,357 | 1,781 | 14,422 | 1,923 | ||
22 | 9,345 | 1,246 | 9,194 | 1,226 | 10,897 | 1,453 | 13,394 | 1,786 | 14,505 | 1,934 | ||
23 | 9,405 | 1,254 | 9,270 | 1,236 | 10,957 | 1,461 | 13,410 | 1,788 | 14,602 | 1,947 | ||
24 | 9,472 | 1,263 | 9,345 | 1,246 | 11,002 | 1,467 | 13,440 | 1,792 | 14,692 | 1,959 | ||
25 | 9,524 | 1,270 | 9,435 | 1,258 | 11,062 | 1,475 | 13,470 | 1,796 | 14,767 | 1,969 | ||
26 | 9,577 | 1,277 | 9,494 | 1,266 | 11,100 | 1,480 | 13,529 | 1,804 | 14,857 | 1,981 | ||
27 | 9,645 | 1,286 | 9,570 | 1,276 | 11,159 | 1,488 | 13,589 | 1,812 | 14,954 | 1,994 | ||
28 | 9,705 | 1,294 | 9,629 | 1,284 | 11,212 | 1,495 | 13,642 | 1,819 | 15,037 | 2,005 | ||
29 | 9,764 | 1,302 | 9,689 | 1,292 | 11,264 | 1,502 | 13,710 | 1,828 | 15,097 | 2,013 | ||
30 | 9,824 | 1,310 | 9,742 | 1,299 | 11,324 | 1,510 | 13,762 | 1,835 | 15,194 | 2,026 | ||
31 | 9,870 | 1,316 | 9,802 | 1,307 | 11,370 | 1,516 | 13,829 | 1,844 | 15,277 | 2,037 | ||
32 | 9,937 | 1,325 | 9,862 | 1,315 | 11,422 | 1,523 | 13,845 | 1,846 | 15,367 | 2,049 | ||
33 | 9,997 | 1,333 | 9,907 | 1,321 | 11,459 | 1,528 | 13,905 | 1,854 | 15,457 | 2,061 | ||
34 | 10,057 | 1,341 | 9,975 | 1,330 | 11,505 | 1,534 | 13,957 | 1,861 | 15,540 | 2,072 | ||
35 | 10,102 | 1,347 | 10,042 | 1,339 | 11,535 | 1,538 | 14,010 | 1,868 | 15,629 | 2,084 | ||
36 | 10,154 | 1,354 | 10,102 | 1,347 | 11,594 | 1,546 | 14,062 | 1,875 | 15,712 | 2,095 | ||
37 | 10,200 | 1,360 | 10,154 | 1,354 | 11,654 | 1,554 | 14,122 | 1,883 | 15,802 | 2,107 | ||
38 | 10,245 | 1,366 | 10,207 | 1,361 | 11,707 | 1,561 | 14,167 | 1,889 | 15,892 | 2,119 | ||
39 | 10,289 | 1,372 | 10,259 | 1,368 | 11,767 | 1,569 | 14,227 | 1,897 | 15,967 | 2,129 | ||
40 | 10,335 | 1,378 | 10,312 | 1,375 | 11,835 | 1,578 | 14,287 | 1,905 | 16,057 | 2,141 | ||
41 | 10,372 | 1,383 | 10,357 | 1,381 | 11,902 | 1,587 | 16,124 | 2,150 | ||||
42 | 10,410 | 1,388 | 10,402 | 1,387 | 11,954 | 1,594 | 16,192 | 2,159 | ||||
43 | 10,432 | 1,391 | 10,440 | 1,392 | 12,007 | 1,601 | 16,259 | 2,168 | ||||
44 | 10,462 | 1,395 | 10,477 | 1,397 | 12,059 | 1,608 | 16,327 | 2,177 | ||||
45 | 10,499 | 1,400 | 10,522 | 1,403 | 12,112 | 1,615 | 16,394 | 2,186 | ||||
46 | 10,529 | 1,404 | 10,559 | 1,408 | 12,172 | 1,623 | 16,432 | 2,191 | ||||
47 | 10,559 | 1,408 | 10,605 | 1,414 | 12,224 | 1,630 | 16,470 | 2,196 | ||||
48 | 10,597 | 1,413 | 10,642 | 1,419 | 12,262 | 1,635 | 16,522 | 2,203 | ||||
49 | 10,635 | 1,418 | 10,664 | 1,422 | 12,322 | 1,643 | 16,559 | 2,208 | ||||
50 | 10,657 | 1,421 | 10,710 | 1,428 | 12,375 | 1,650 | 16,612 | 2,215 | ||||
51 | 10,687 | 1,425 | 10,740 | 1,432 | 12,427 | 1,657 | 16,657 | 2,221 | ||||
52 | 10,710 | 1,428 | 10,770 | 1,436 | 12,464 | 1,662 | 16,702 | 2,227 | ||||
53 | 10,740 | 1,432 | 10,807 | 1,441 | 12,510 | 1,668 | 16,740 | 2,232 | ||||
54 | 10,770 | 1,436 | 10,837 | 1,445 | 12,570 | 1,676 | 16,770 | 2,236 | ||||
55 | 10,807 | 1,441 | 10,875 | 1,450 | 12,622 | 1,683 | 16,807 | 2,241 | ||||
56 | 10,837 | 1,445 | 10,905 | 1,454 | 12,659 | 1,688 | 16,837 | 2,245 | ||||
57 | 10,859 | 1,448 | 10,942 | 1,459 | 12,705 | 1,694 | 16,845 | 2,246 | ||||
58 | 10,889 | 1,452 | 10,972 | 1,463 | 12,742 | 1,699 | 16,875 | 2,250 | ||||
59 | 10,927 | 1,457 | 11,002 | 1,467 | 12,794 | 1,706 | 16,912 | 2,255 | ||||
60 | 10,942 | 1,459 | 11,024 | 1,470 | 12,840 | 1,712 | 16,942 | 2,259 | ||||
61 | 10,972 | 1,463 | 11,062 | 1,475 | 12,892 | 1,719 | 16,957 | 2,261 | ||||
62 | 11,002 | 1,467 | 11,107 | 1,481 | 12,937 | 1,725 | 16,994 | 2,266 | ||||
63 | 11,032 | 1,471 | 11,145 | 1,486 | 12,989 | 1,732 | 17,024 | 2,270 | ||||
64 | 11,062 | 1,475 | 11,197 | 1,493 | 13,012 | 1,735 | 17,054 | 2,274 | ||||
65 | 11,092 | 1,479 | 11,235 | 1,498 | 13,057 | 1,741 | 17,062 | 2,275 | ||||
66 | 11,122 | 1,483 | 11,294 | 1,506 | 13,072 | 1,743 | 17,092 | 2,279 | ||||
67 | 11,137 | 1,485 | 11,332 | 1,511 | 13,110 | 1,748 | 17,129 | 2,284 | ||||
68 | 11,167 | 1,489 | 11,362 | 1,515 | 13,154 | 1,754 | 17,145 | 2,286 | ||||
69 | 11,197 | 1,493 | 11,392 | 1,519 | 13,170 | 1,756 | 17,167 | 2,289 | ||||
70 | 11,212 | 1,495 | 11,437 | 1,525 | 13,199 | 1,760 | 17,197 | 2,293 | ||||
71 | 11,235 | 1,498 | 11,489 | 1,532 | 13,229 | 1,764 | 17,227 | 2,297 | ||||
72 | 11,264 | 1,502 | 11,512 | 1,535 | 13,245 | 1,766 | 17,257 | 2,301 | ||||
73 | 11,294 | 1,506 | 11,557 | 1,541 | 13,327 | 1,777 | 17,272 | 2,303 | ||||
74 | 11,324 | 1,510 | 11,602 | 1,547 | 13,394 | 1,786 | 17,294 | 2,306 | ||||
75 | 11,340 | 1,512 | 11,640 | 1,552 | 13,454 | 1,794 | 17,324 | 2,310 | ||||
76 | 11,362 | 1,515 | 11,677 | 1,557 | 13,529 | 1,804 | 17,340 | 2,312 | ||||
77 | 11,377 | 1,517 | 11,722 | 1,563 | 13,589 | 1,812 | 17,370 | 2,316 | ||||
78 | 11,399 | 1,520 | 11,745 | 1,566 | 13,657 | 1,821 | 17,400 | 2,320 | ||||
79 | 11,407 | 1,521 | 11,767 | 1,569 | 13,724 | 1,830 | 17,422 | 2,323 | ||||
80 | 11,422 | 1,523 | 11,827 | 1,577 | 13,792 | 1,839 | 17,429 | 2,324 | ||||
81 | 11,437 | 1,525 | 11,887 | 1,585 | 13,845 | 1,846 | 17,445 | 2,326 | ||||
82 | 11,445 | 1,526 | 11,940 | 1,592 | 13,927 | 1,857 | 17,475 | 2,330 | ||||
83 | 11,467 | 1,529 | 12,000 | 1,600 | 13,964 | 1,862 | 17,497 | 2,333 | ||||
84 | 11,475 | 1,530 | 12,045 | 1,606 | 14,024 | 1,870 | 17,512 | 2,335 | ||||
85 | 11,497 | 1,533 | 12,105 | 1,614 | 14,077 | 1,877 | 17,527 | 2,337 | ||||
86 | 11,505 | 1,534 | 12,157 | 1,621 | 14,137 | 1,885 | ||||||
87 | 11,512 | 1,535 | 12,202 | 1,627 | 14,205 | 1,894 | ||||||
88 | 11,535 | 1,538 | 12,262 | 1,635 | ||||||||
89 | 11,542 | 1,539 | 12,322 | 1,643 | ||||||||
90 | 11,564 | 1,542 | 12,375 | 1,650 | ||||||||
91 | 11,572 | 1,543 | 12,435 | 1,658 | ||||||||
92 | 11,594 | 1,546 | 12,502 | 1,667 | ||||||||
93 | 11,602 | 1,547 | 12,577 | 1,677 | ||||||||
94 | 11,610 | 1,548 | 12,637 | 1,685 | ||||||||
95 | 11,632 | 1,551 | 12,712 | 1,695 | ||||||||
96 | 11,640 | 1,552 | 12,787 | 1,705 | ||||||||
97 | 11,662 | 1,555 | 12,854 | 1,714 | ||||||||
98 | 11,670 | 1,556 | 12,922 | 1,723 | ||||||||
99 | 11,692 | 1,559 | 12,989 | 1,732 | ||||||||
100 | 11,700 | 1,560 | 13,057 | 1,741 | ||||||||
101 | 11,707 | 1,561 | 13,124 | 1,750 | ||||||||
102 | 11,729 | 1,564 | 13,177 | 1,757 | ||||||||
103 | 11,737 | 1,565 | 13,237 | 1,765 | ||||||||
104 | 11,759 | 1,568 | 13,289 | 1,772 | ||||||||
105 | 11,767 | 1,569 | 13,342 | 1,779 | ||||||||
106 | 11,789 | 1,572 | 13,402 | 1,787 | ||||||||
107 | 11,797 | 1,573 | 13,462 | 1,795 | ||||||||
108 | 11,805 | 1,574 | 13,529 | 1,804 | ||||||||
109 | 11,827 | 1,577 | 13,597 | 1,813 | ||||||||
110 | 11,835 | 1,578 | 13,664 | 1,822 | ||||||||
111 | 11,857 | 1,581 | 13,724 | 1,830 | ||||||||
112 | 11,864 | 1,582 | 13,792 | 1,839 | ||||||||
113 | 11,887 | 1,585 | 13,837 | 1,845 | ||||||||
114 | 11,894 | 1,586 | 13,912 | 1,855 | ||||||||
115 | 11,902 | 1,587 | 13,964 | 1,862 | ||||||||
116 | 11,924 | 1,590 | 14,024 | 1,870 | ||||||||
117 | 11,932 | 1,591 | 14,070 | 1,876 | ||||||||
