○寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。
(給料等の額)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験(会計年度任用職員として同種の任務に在籍した年数をいう。以下同じ。)等に応じ、別表第1に定める額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額又は時間額は、当該職員の職務の種類、責任、職務経験等に応じ、別表第2に定める額とする。
(初任給の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。
(再度任用後の号給)
第5条 毎年4月1日において次の各号に掲げる要件を満たす会計年度任用職員の号給は、前会計年度の末日の号給より1号給上位の号給とする。ただし、初任給の号給より10号給上位までの号給を上限とする。
(1) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上の者
(2) 前会計年度の会計年度任用職員としての任期が最も長い勤務における1か月の総勤務時間の定めが常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間以上の者
(3) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者
(令3規則5・一部改正)
(給料等の支給日等)
第6条 給料に係る条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)は、15日とする。
2 基本報酬に係る支給日は、月の末日とし、条例第5条の規則で定める期間は、支給日の属する月の前月の16日から支給日の属する月の15日までの期間とする。ただし、3月16日から4月15日までの期間に係る基本報酬については、3月16日から3月31日までの期間に係るものについては4月10日を、4月1日から4月15日までの期間に係るものについては4月30日を支給日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定による支給日が休日(寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日を支給日とし、その他市長が特に必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
(1) 常勤職員の1か月の総勤務時間の4分の3に相当する勤務時間に満たない者
ア 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上である者
イ 任期の定めが6か月に満たない会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任用(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上である者
(3) 6月1日又は12月1日(以下この条において「基準日」という。)より前に退職し、又は死亡した者
2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める割合は、100分の76.25に基準日以前6か月以内の期間におけるそのフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た割合とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 条例第8条第2項ただし書の規則で定める勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日における給料及び地域手当の月額の合計額
(2) 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の日額に21を乗じて得た額
(3) 時間額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日における基本報酬の時間額に、その者の1週間当たりの勤務時間に4.2を乗じた数を乗じて得た額
6 条例第8条第2項ただし書の規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に100分の73.25を乗じて得た割合とする。
7 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(令6規則2・全改、令7規則47・一部改正)
支給対象職員 | 費用弁償の額 | |
ア | 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額が、1か月の定期券の価格を超える場合には、1か月の定期券の価格とする。 |
イ | 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、その他市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | 次の各号に掲げる区分に定める額にその者の支給対象期間における通勤した日数を乗じて得た額 (1) 通勤距離が片道5キロメートル未満 日額100円(1か月2,000円を限度とする。) (2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 日額200円(1か月4,200円を限度とする。) (3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 日額350円(1か月7,300円を限度とする。) (4) 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 日額500円(1か月10,400円を限度とする。) (5) 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 日額650円(1か月13,500円を限度とする。) (6) 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 日額800円(1か月16,600円を限度とする。) (7) 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 日額940円(1か月19,700円を限度とする。) (8) 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 日額1,090円(1か月22,800円を限度とする。) (9) 通勤距離が片道40キロメートル以上 日額1,240円(1か月25,900円を限度とする。) |
ウ | 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 | ア項費用弁償の額の欄に規定する額及びイ項費用弁償の額の欄に規定する額の合計額 |
(1) 駐車場等に係る費用弁償 支給対象期間につき、5,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額
3 前2項の規定にかかわらず、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員については、費用弁償を支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、費用弁償の支給に関して必要な事項については、常勤職員の例による。
(令7規則47・令8規則10・一部改正)
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
第9条 条例第15条第2項の規定による単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
附則(令和7年規則第41号)
この規則は、令和7年10月16日から施行する。
附則(令和7年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(次項において「改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与又は費用弁償の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与若しくは費用弁償又は第3条の規定による改正前の寝屋川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与若しくは費用弁償又は改正後の単純労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職員についての適用除外)
4 前2項の規定は、市長が別に定める会計年度任用職員については、適用しない。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
5 施行日前から駐車場等を利用している会計年度任用職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において第4条の規定による改正後の寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第8条第2項の会計年度任用職員たる要件を具備するに至った者は、前項に規定する常勤職員の例により、その実情を届け出なければならない。
別表第1(第3条関係)
(令8規則3・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の種類 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 183,200 | 183,200 | 211,600 | 271,300 | 275,800 | ||
2 | 183,200 | 183,200 | 212,900 | 272,300 | 277,100 | ||
3 | 183,200 | 183,200 | 214,300 | 273,000 | 279,000 | ||
4 | 183,200 | 183,200 | 215,600 | 273,800 | 280,300 | ||
5 | 183,200 | 183,200 | 217,200 | 274,500 | 282,100 | ||
6 | 183,200 | 184,500 | 218,600 | 275,400 | 283,800 | ||
7 | 184,100 | 185,400 | 220,000 | 276,200 | 285,400 | ||
8 | 186,600 | 186,900 | 221,200 | 277,000 | 287,000 | ||
9 | 188,600 | 188,300 | 222,600 | 277,700 | 288,600 | ||
10 | 190,900 | 189,500 | 224,100 | 278,400 | 290,000 | ||
11 | 193,100 | 190,800 | 225,700 | 279,400 | 291,200 | ||
12 | 194,400 | 191,800 | 226,700 | 280,300 | 292,500 | ||
13 | 196,200 | 193,100 | 228,000 | 281,200 | 293,800 | ||
14 | 197,600 | 194,400 | 229,300 | 281,600 | 295,700 | ||
15 | 198,900 | 195,700 | 230,600 | 282,500 | 297,300 | ||
16 | 200,200 | 197,000 | 231,800 | 282,900 | 299,100 | ||
17 | 202,100 | 198,500 | 233,100 | 283,800 | 300,400 | ||
18 | 203,700 | 200,000 | 234,200 | 284,200 | 302,300 | ||
19 | 204,700 | 201,400 | 235,100 | 285,200 | 304,000 | ||
20 | 206,100 | 202,900 | 236,300 | 286,000 | 305,400 | ||
21 | 207,400 | 204,300 | 237,600 | 286,600 | 307,200 | ||
22 | 208,700 | 205,900 | 238,900 | 287,300 | 308,900 | ||
23 | 210,100 | 207,400 | 240,100 | 287,400 | 310,700 | ||
24 | 211,400 | 208,700 | 240,900 | 288,300 | 312,400 | ||
25 | 212,300 | 210,600 | 242,100 | 288,700 | 313,900 | ||
26 | 213,200 | 211,700 | 242,800 | 289,900 | 315,600 | ||
27 | 214,500 | 213,200 | 244,000 | 291,100 | 317,500 | ||
28 | 215,900 | 214,300 | 245,000 | 291,900 | 319,100 | ||
29 | 217,000 | 215,500 | 246,000 | 293,200 | 320,300 | ||
30 | 218,100 | 216,400 | 247,200 | 294,400 | 322,200 | ||
31 | 219,000 | 217,700 | 248,000 | 295,700 | 323,600 | ||
32 | 220,300 | 218,800 | 249,100 | 295,900 | 325,500 | ||
33 | 221,500 | 219,900 | 249,800 | 297,300 | 327,200 | ||
34 | 222,600 | 221,200 | 250,800 | 298,200 | 329,000 | ||
35 | 223,500 | 222,200 | 251,200 | 299,100 | 330,600 | ||
36 | 224,500 | 223,500 | 252,400 | 300,200 | 332,200 | ||
37 | 225,400 | 224,500 | 253,600 | 301,400 | 333,900 | ||
38 | 226,100 | 225,700 | 254,700 | 302,300 | 335,700 | ||
39 | 227,100 | 226,500 | 255,800 | 303,400 | 337,100 | ||
40 | 228,000 | 227,600 | 257,100 | 304,600 | 338,900 | ||
41 | 228,900 | 228,400 | 258,400 | 340,200 | |||
42 | 229,300 | 229,300 | 259,400 | 341,500 | |||
43 | 229,900 | 230,200 | 260,500 | 342,800 | |||
44 | 230,500 | 230,600 | 261,400 | 344,100 | |||
45 | 231,200 | 231,600 | 262,400 | 345,400 | |||
46 | 231,800 | 232,400 | 263,700 | 346,100 | |||
47 | 232,400 | 233,400 | 264,600 | 346,900 | |||
48 | 233,100 | 233,800 | 265,300 | 347,900 | |||
49 | 233,800 | 234,400 | 266,500 | 348,600 | |||
50 | 234,200 | 235,100 | 267,700 | 349,600 | |||
51 | 234,800 | 236,000 | 268,500 | 350,500 | |||
52 | 235,100 | 236,400 | 269,300 | 351,400 | |||
53 | 236,000 | 237,300 | 270,000 | 352,200 | |||
54 | 236,400 | 237,700 | 271,300 | 352,700 | |||
55 | 237,300 | 238,600 | 272,300 | 353,500 | |||
56 | 237,700 | 239,200 | 273,000 | 354,000 | |||
57 | 238,200 | 239,600 | 274,100 | 354,400 | |||
58 | 238,700 | 240,500 | 274,500 | 354,900 | |||
59 | 239,500 | 240,900 | 275,700 | 355,400 | |||
60 | 239,600 | 241,400 | 276,700 | 355,900 | |||
61 | 240,500 | 242,100 | 277,500 | 356,300 | |||
62 | 240,900 | 243,100 | 278,400 | 357,000 | |||
63 | 241,500 | 243,500 | 279,400 | 357,600 | |||
64 | 242,100 | 244,700 | 279,900 | 358,200 | |||
65 | 242,700 | 245,400 | 280,700 | 358,300 | |||
66 | 243,300 | 246,600 | 281,200 | 358,900 | |||
67 | 243,500 | 247,300 | 281,600 | 359,600 | |||
68 | 244,100 | 247,900 | 282,600 | 359,800 | |||
69 | 244,700 | 248,500 | 282,900 | 360,400 | |||
70 | 245,000 | 249,400 | 283,500 | 361,000 | |||
71 | 245,400 | 250,400 | 284,100 | 361,500 | |||
72 | 246,000 | 250,800 | 284,200 | 362,100 | |||
73 | 246,600 | 251,700 | 286,000 | 362,600 | |||
74 | 247,200 | 252,600 | 287,300 | 362,800 | |||
75 | 247,600 | 253,400 | 288,400 | 363,400 | |||
76 | 247,900 | 253,900 | 289,900 | 363,900 | |||
77 | 248,000 | 254,900 | 291,100 | 364,300 | |||
78 | 248,600 | 255,200 | 292,400 | 364,900 | |||
79 | 248,900 | 255,800 | 293,700 | 365,300 | |||
80 | 249,100 | 256,900 | 295,000 | 365,500 | |||
81 | 249,400 | 258,100 | 295,900 | 365,600 | |||
82 | 249,600 | 259,200 | 297,600 | 366,500 | |||
83 | 249,900 | 260,300 | 298,300 | 366,800 | |||
84 | 250,200 | 261,000 | 299,500 | 367,100 | |||
85 | 250,500 | 262,400 | 300,400 | 367,400 | |||
86 | 250,800 | 263,300 | 301,700 | ||||
87 | 251,000 | 264,200 | 303,100 | ||||
88 | 251,200 | 265,300 | |||||
89 | 251,500 | 266,500 | |||||
90 | 251,800 | 267,700 | |||||
91 | 252,100 | 268,700 | |||||
92 | 252,400 | 270,000 | |||||
93 | 252,600 | 271,300 | |||||
94 | 252,800 | 272,600 | |||||
95 | 253,100 | 274,100 | |||||
96 | 253,400 | 275,500 | |||||
97 | 253,700 | 276,800 | |||||
98 | 253,900 | 278,100 | |||||
99 | 254,300 | 279,400 | |||||
100 | 254,400 | 280,700 | |||||
101 | 254,700 | 282,100 | |||||
102 | 255,000 | 282,900 | |||||
103 | 255,200 | 284,200 | |||||
104 | 255,600 | 285,200 | |||||
105 | 255,800 | 286,100 | |||||
106 | 256,200 | 287,400 | |||||
107 | 256,300 | 288,600 | |||||
108 | 256,600 | 289,900 | |||||
109 | 256,900 | 291,200 | |||||
110 | 257,100 | 292,500 | |||||
111 | 257,500 | 293,700 | |||||
112 | 257,600 | 295,000 | |||||
113 | 258,100 | 295,900 | |||||
114 | 258,200 | 297,300 | |||||
115 | 258,400 | 298,300 | |||||
116 | 258,800 | 299,500 | |||||
117 | 258,900 | 300,400 | |||||
118 | 259,400 | 301,500 | |||||
119 | 259,500 | 302,300 | |||||
120 | 259,700 | 303,100 | |||||
121 | 260,100 | 304,400 | |||||
122 | 305,300 | ||||||
123 | 306,600 | ||||||
124 | 307,200 | ||||||
125 | 307,500 | ||||||
126 | 308,400 | ||||||
127 | 308,900 | ||||||
128 | 309,400 | ||||||
別表第2(第3条関係)
(令8規則3・全改)
会計年度任用職員報酬表
職務の種類 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 | Ⅳ種 | Ⅴ種 | Ⅵ種 | |||||||
号給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | 日額給 | 時間給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 9,457 | 1,261 | 9,457 | 1,261 | 10,920 | 1,456 | 14,002 | 1,867 | 14,235 | 1,898 | |||
2 | 9,457 | 1,261 | 9,457 | 1,261 | 10,987 | 1,465 | 14,055 | 1,874 | 14,302 | 1,907 | |||
3 | 9,457 | 1,261 | 9,457 | 1,261 | 11,062 | 1,475 | 14,092 | 1,879 | 14,400 | 1,920 | |||
4 | 9,457 | 1,261 | 9,457 | 1,261 | 11,130 | 1,484 | 14,130 | 1,884 | 14,467 | 1,929 | |||
5 | 9,457 | 1,261 | 9,457 | 1,261 | 11,212 | 1,495 | 14,167 | 1,889 | 14,557 | 1,941 | |||
6 | 9,457 | 1,261 | 9,525 | 1,270 | 11,280 | 1,504 | 14,212 | 1,895 | 14,647 | 1,953 | |||
7 | 9,502 | 1,267 | 9,570 | 1,276 | 11,355 | 1,514 | 14,257 | 1,901 | 14,730 | 1,964 | |||
8 | 9,630 | 1,284 | 9,645 | 1,286 | 11,415 | 1,522 | 14,295 | 1,906 | 14,812 | 1,975 | |||
9 | 9,735 | 1,298 | 9,720 | 1,296 | 11,490 | 1,532 | 14,332 | 1,911 | 14,895 | 1,986 | |||
10 | 9,855 | 1,314 | 9,780 | 1,304 | 11,565 | 1,542 | 14,370 | 1,916 | 14,970 | 1,996 | |||
11 | 9,967 | 1,329 | 9,847 | 1,313 | 11,647 | 1,553 | 14,422 | 1,923 | 15,030 | 2,004 | |||
12 | 10,035 | 1,338 | 9,900 | 1,320 | 11,700 | 1,560 | 14,467 | 1,929 | 15,097 | 2,013 | |||
13 | 10,125 | 1,350 | 9,967 | 1,329 | 11,767 | 1,569 | 14,512 | 1,935 | 15,165 | 2,022 | |||
14 | 10,200 | 1,360 | 10,035 | 1,338 | 11,835 | 1,578 | 14,535 | 1,938 | 15,262 | 2,035 | |||
15 | 10,267 | 1,369 | 10,102 | 1,347 | 11,902 | 1,587 | 14,580 | 1,944 | 15,345 | 2,046 | |||
16 | 10,335 | 1,378 | 10,170 | 1,356 | 11,962 | 1,595 | 14,602 | 1,947 | 15,435 | 2,058 | |||
17 | 10,432 | 1,391 | 10,245 | 1,366 | 12,030 | 1,604 | 14,647 | 1,953 | 15,502 | 2,067 | |||
18 | 10,515 | 1,402 | 10,320 | 1,376 | 12,090 | 1,612 | 14,670 | 1,956 | 15,600 | 2,080 | |||
19 | 10,567 | 1,409 | 10,395 | 1,386 | 12,135 | 1,618 | 14,722 | 1,963 | 15,690 | 2,092 | |||
20 | 10,635 | 1,418 | 10,470 | 1,396 | 12,195 | 1,626 | 14,760 | 1,968 | 15,765 | 2,102 | |||
21 | 10,702 | 1,427 | 10,545 | 1,406 | 12,262 | 1,635 | 14,790 | 1,972 | 15,855 | 2,114 | |||
22 | 10,770 | 1,436 | 10,627 | 1,417 | 12,330 | 1,644 | 14,827 | 1,977 | 15,945 | 2,126 | |||
23 | 10,845 | 1,446 | 10,702 | 1,427 | 12,390 | 1,652 | 14,835 | 1,978 | 16,035 | 2,138 | |||
24 | 10,912 | 1,455 | 10,770 | 1,436 | 12,435 | 1,658 | 14,880 | 1,984 | 16,125 | 2,150 | |||
25 | 10,957 | 1,461 | 10,867 | 1,449 | 12,495 | 1,666 | 14,902 | 1,987 | 16,200 | 2,160 | |||
26 | 11,002 | 1,467 | 10,927 | 1,457 | 12,532 | 1,671 | 14,962 | 1,995 | 16,290 | 2,172 | |||
27 | 11,070 | 1,476 | 11,002 | 1,467 | 12,592 | 1,679 | 15,022 | 2,003 | 16,387 | 2,185 | |||
28 | 11,145 | 1,486 | 11,062 | 1,475 | 12,645 | 1,686 | 15,067 | 2,009 | 16,470 | 2,196 | |||
29 | 11,197 | 1,493 | 11,122 | 1,483 | 12,697 | 1,693 | 15,135 | 2,018 | 16,530 | 2,204 | |||
30 | 11,257 | 1,501 | 11,167 | 1,489 | 12,757 | 1,701 | 15,195 | 2,026 | 16,627 | 2,217 | |||
31 | 11,302 | 1,507 | 11,235 | 1,498 | 12,802 | 1,707 | 15,262 | 2,035 | 16,702 | 2,227 | |||
32 | 11,370 | 1,516 | 11,295 | 1,506 | 12,855 | 1,714 | 15,270 | 2,036 | 16,800 | 2,240 | |||
33 | 11,430 | 1,524 | 11,347 | 1,513 | 12,892 | 1,719 | 15,345 | 2,046 | 16,890 | 2,252 | |||
34 | 11,490 | 1,532 | 11,415 | 1,522 | 12,945 | 1,726 | 15,390 | 2,052 | 16,980 | 2,264 | |||
35 | 11,535 | 1,538 | 11,467 | 1,529 | 12,967 | 1,729 | 15,435 | 2,058 | 17,062 | 2,275 | |||
36 | 11,587 | 1,545 | 11,535 | 1,538 | 13,027 | 1,737 | 15,495 | 2,066 | 17,145 | 2,286 | |||
37 | 11,632 | 1,551 | 11,587 | 1,545 | 13,087 | 1,745 | 15,555 | 2,074 | 17,235 | 2,298 | |||
38 | 11,670 | 1,556 | 11,647 | 1,553 | 13,147 | 1,753 | 15,600 | 2,080 | 17,325 | 2,310 | |||
39 | 11,722 | 1,563 | 11,692 | 1,559 | 13,200 | 1,760 | 15,660 | 2,088 | 17,400 | 2,320 | |||
40 | 11,767 | 1,569 | 11,745 | 1,566 | 13,267 | 1,769 | 15,720 | 2,096 | 17,490 | 2,332 | |||
41 | 11,812 | 1,575 | 11,790 | 1,572 | 13,335 | 1,778 | 17,557 | 2,341 | |||||
42 | 11,835 | 1,578 | 11,835 | 1,578 | 13,387 | 1,785 | 17,625 | 2,350 | |||||
43 | 11,865 | 1,582 | 11,880 | 1,584 | 13,447 | 1,793 | 17,692 | 2,359 | |||||
44 | 11,895 | 1,586 | 11,902 | 1,587 | 13,492 | 1,799 | 17,760 | 2,368 | |||||
45 | 11,932 | 1,591 | 11,955 | 1,594 | 13,545 | 1,806 | 17,827 | 2,377 | |||||
46 | 11,962 | 1,595 | 11,992 | 1,599 | 13,612 | 1,815 | 17,865 | 2,382 | |||||
47 | 11,992 | 1,599 | 12,045 | 1,606 | 13,657 | 1,821 | 17,902 | 2,387 | |||||
48 | 12,030 | 1,604 | 12,067 | 1,609 | 13,695 | 1,826 | 17,955 | 2,394 | |||||
49 | 12,067 | 1,609 | 12,097 | 1,613 | 13,755 | 1,834 | 17,992 | 2,399 | |||||
50 | 12,090 | 1,612 | 12,135 | 1,618 | 13,815 | 1,842 | 18,045 | 2,406 | |||||
51 | 12,120 | 1,616 | 12,180 | 1,624 | 13,860 | 1,848 | 18,090 | 2,412 | |||||
52 | 12,135 | 1,618 | 12,202 | 1,627 | 13,897 | 1,853 | 18,135 | 2,418 | |||||
53 | 12,180 | 1,624 | 12,247 | 1,633 | 13,935 | 1,858 | 18,180 | 2,424 | |||||
54 | 12,202 | 1,627 | 12,270 | 1,636 | 14,002 | 1,867 | 18,202 | 2,427 | |||||
55 | 12,247 | 1,633 | 12,315 | 1,642 | 14,055 | 1,874 | 18,247 | 2,433 | |||||
56 | 12,270 | 1,636 | 12,345 | 1,646 | 14,092 | 1,879 | 18,270 | 2,436 | |||||
57 | 12,292 | 1,639 | 12,367 | 1,649 | 14,145 | 1,886 | 18,292 | 2,439 | |||||
58 | 12,322 | 1,643 | 12,412 | 1,655 | 14,167 | 1,889 | 18,315 | 2,442 | |||||
59 | 12,360 | 1,648 | 12,435 | 1,658 | 14,227 | 1,897 | 18,345 | 2,446 | |||||
60 | 12,367 | 1,649 | 12,457 | 1,661 | 14,280 | 1,904 | 18,367 | 2,449 | |||||
61 | 12,412 | 1,655 | 12,495 | 1,666 | 14,325 | 1,910 | 18,390 | 2,452 | |||||
62 | 12,435 | 1,658 | 12,547 | 1,673 | 14,370 | 1,916 | 18,427 | 2,457 | |||||
63 | 12,465 | 1,662 | 12,570 | 1,676 | 14,422 | 1,923 | 18,457 | 2,461 | |||||
64 | 12,495 | 1,666 | 12,630 | 1,684 | 14,445 | 1,926 | 18,487 | 2,465 | |||||
65 | 12,525 | 1,670 | 12,667 | 1,689 | 14,490 | 1,932 | 18,495 | 2,466 | |||||
66 | 12,555 | 1,674 | 12,727 | 1,697 | 14,512 | 1,935 | 18,525 | 2,470 | |||||
67 | 12,570 | 1,676 | 12,765 | 1,702 | 14,535 | 1,938 | 18,562 | 2,475 | |||||
68 | 12,600 | 1,680 | 12,795 | 1,706 | 14,587 | 1,945 | 18,570 | 2,476 | |||||
69 | 12,630 | 1,684 | 12,825 | 1,710 | 14,602 | 1,947 | 18,600 | 2,480 | |||||
70 | 12,645 | 1,686 | 12,870 | 1,716 | 14,632 | 1,951 | 18,630 | 2,484 | |||||
71 | 12,667 | 1,689 | 12,922 | 1,723 | 14,662 | 1,955 | 18,660 | 2,488 | |||||
72 | 12,697 | 1,693 | 12,945 | 1,726 | 14,670 | 1,956 | 18,690 | 2,492 | |||||
73 | 12,727 | 1,697 | 12,990 | 1,732 | 14,760 | 1,968 | 18,712 | 2,495 | |||||
74 | 12,757 | 1,701 | 13,035 | 1,738 | 14,827 | 1,977 | 18,727 | 2,497 | |||||
75 | 12,780 | 1,704 | 13,080 | 1,744 | 14,887 | 1,985 | 18,757 | 2,501 | |||||
76 | 12,795 | 1,706 | 13,102 | 1,747 | 14,962 | 1,995 | 18,780 | 2,504 | |||||
77 | 12,802 | 1,707 | 13,155 | 1,754 | 15,022 | 2,003 | 18,802 | 2,507 | |||||
78 | 12,832 | 1,711 | 13,170 | 1,756 | 15,090 | 2,012 | 18,832 | 2,511 | |||||
79 | 12,847 | 1,713 | 13,200 | 1,760 | 15,157 | 2,021 | 18,855 | 2,514 | |||||
80 | 12,855 | 1,714 | 13,260 | 1,768 | 15,225 | 2,030 | 18,862 | 2,515 | |||||
81 | 12,870 | 1,716 | 13,320 | 1,776 | 15,270 | 2,036 | 18,870 | 2,516 | |||||
